Nationale d'Élevage
📊 Résultats disponibles
Informations
Date
Samedi 19 septembre 2015
Lieu
N.e. Doggen
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
410
♂ Mâles
Baby 3/6 · 3
| — | LANGUNDO D'HERACLEOPOLIS · LOF:078341 | TRES PROMETTEUR |
| — | EMILIO SPLENDORIA VRATISLAVIA DIT LÉON · PKR:45145/VII/15 | TRES PROMETTEUR |
| — | LUCIAN DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:078128/09928 | ABSENT |
Puppy · 1
| — | GARCIA LOCA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:15/96613 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 2
| — | JHEIDI DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:077841 | PROMETTEUR |
| — | JAMES BOND DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:077839/09932 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 6
| 2er | NOCTIS-F DU CUIR D'ARABIE · LOI:1485429 | EXCELLENT |
| 4er | NOUGAT DU CUIR D'ARABIE · LOI:14/85425 | EXCELLENT |
| — | JACK-SPARROW DU DOMAINE DES FAKIRS · LOF:077784 | ABSENT |
| 3er | JAROD DES APOLLONS DE L'OLYMPE · LOF:077719/09936 | EXCELLENT |
| — | JAIMIE DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:077305/09867 | ABSENT |
| 1er | JAIPUR DE L'OUTSAINA · LOE:2210292 | EXCELLENT |
Intermediaire · 4
| 4er | JAISUKH DE L'OUTSAINA · LOF:077334 | EXCELLENT |
| 1er | JAWHAR D'ISKANDAR · LOF:076842/09825 | EXCELLENT CACS |
| 2er | JAGANARAYAN DU CERBERE D'EYJEAUX · LOF:076971/09819 | EXCELLENT + |
| 3er | ITCHCOCK DU GARRONOUX · LOF:076456/09816 | EXCELLENT |
Ouverte · 8
| — | JACK SPARROW VON HAUS TIEFENBACH · LOSH:9150854 | ABSENT |
| — | BARNABY · LOI:12/7717 | ABSENT |
| 1er | ISPANO RANCERO-F DU CUIR D'ARABIE · LOI:1323212 | EXCELLENT RCACS |
| 3er | RE CARLO DE LA CALA DEL LEONE · LOI:10/209245 | EXCELLENT + |
| — | INGRES DU GARRONOUX · LOF:076455/09817 | EXCELLENT |
| 2er | ILAYDJA DU JARDIN DE L'OLYMPE · LOF:076026/09694 | EXCELLENT + |
| — | IZAC DU DOMAINE DE GAUVIN · LOF:075641/09699 | EXCELLENT |
| 4er | HARLEY DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:074434/09478 | EXCELLENT |
Champion · 2
| 1er | DIAMANTE DELLA BAIA AZZURRA · LOI:12/90345 | EXCELLENT + |
| 2er | HEROS SATAURY DU GONDOR · LOF:074459/09489 | EXCELLENT + |
♀ Femelles
Baby 3/6 · 4
| — | LYSANDRA DE LA VALLEE DE CANDE · LOF:EN COURS | ABSENT |
| — | LILAVATI D'HERACLEOPOLIS · LOF:078335 | ASSEZ PROMETTEUR |
| — | LYSANDRA D'HERACLEOPOLIS · LOF:078339/13061 | TRES PROMETTEUR |
| — | LELAHELLE DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:078132 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 3
| — | O DE SOUPIR DU CUIR D'ARABIE · LOI:1531298 | ABSENT |
| — | ZABETTA DELLELSA · LOI:1537496 | PROMETTEUR |
| — | OCCITANE -F DU CUIR D'ARABIE · LOI:1531297 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 12
| 1er | NUIT ETOILEE -F DU CUIR D'ARABIE · LOI:1485433 | EXCELLENT |
| 4er | MONSERRAT CABALLE DU CUIR D'ARABIE · LOI:1469554 | EXCELLENT |
| — | NOISETTE FIFI-F DU CUIR D'ARABIE · LOI:1485432 | EXCELLENT |
| — | JUNON DES TERRES ARVERNES · LOF:077816 | BON |
| 3er | FALALA' DELLA BAIA AZZURRA · LOI:14/92827 | EXCELLENT |
| — | JAINA DU DOMAINE DES FAKIRS · LOF:077785 | EXCELLENT |
| — | JOANISA DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:077808 | ABSENT |
| — | JADE DES APOLLONS DE L'OLYMPE · LOF:077721/12994 | EXCELLENT |
| — | JABHAYA DE L'OUTSAINA · LOF:077247/12997 | ABSENT |
| 2er | JAYANTI · LOF:077184 | EXCELLENT |
| — | ZUBIA DE ULMER · LOE:2247803 | EXCELLENT |
| — | XSARA VOM HERSTALLTURM · LOE:2247596 | EXCELLENT |
Intermediaire · 3
| 2er | JAVANTI DU CERBERE D'EYJEAUX · LOF:076969/12860 | EXCELLENT + |
| 3er | YOSHANA OF ISLAND'S DREAM · MET:113/14 | EXCELLENT + |
| 1er | IRISH COFFEE DU GARRONOUX · LOF:076459/12806 | EXCELLENT + |
Ouverte · 8
| — | CHANEL · LOI:14/8097 | ABSENT |
| — | IARINA DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:076317 | ABSENT |
| 1er | INCAN DES'SENS DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:076440/12818 | EXCELLENT CACS |
| 3er | IT'S A KIND OF MAGIC DE LA BARASSEINE · LOF:075851/12851 | EXCELLENT + |
| — | IN CHALAH DU DOMAINE DE GAUVIN · LOF:075643/12735 | EXCELLENT |
| 2er | HATYSA D'HANSKA AIYANA · LOF:074370/12396 | EXCELLENT RCACS |
| — | GACHKA DU DOMAINE DES HAUTES PLAINES · LOF:073534/12201 | TRES BON |
| 4er | BOLINGA DE MAYESTE · LOE:2166186 | EXCELLENT |
Champion · 2
| 2er | MAGDALENA DU DOMAINE DE SPYROS · LOSH:1124577 | EXCELLENT + |
| 1er | IBEE DU DOMAINE DES HAUTES PLAINES · LOF:075946/12632 | EXCELLENT + |
Veteran · 1
| 1er | CARMEN DU DOMAINE DES HAUTES PLAINES · LOF:068702/11469 | EXCELLENT |
Senior 6 Et Plus · 1
| — | D'OR DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:070297/11824 | ABSENT |
♂ Mâles
Baby 3/6 · 1
| — | LORD DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:078235 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 1
| — | JAWACK DES TERRES ARVERNES · LOF:077810 | ASSEZ PROMETTEUR |
Jeune · 3
| 2er | AKBAR-T LA CALA DEL LEONE · LOI:14/77317 | EXCELLENT |
| 1er | NEGROMANTE DU CUIR D'ARABIE · LOI:1485431 | EXCELLENT |
| 3er | JUPITER DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:077477/09946 | EXCELLENT |
Intermediaire · 1
| — | ISKO DU GARRONOUX · LOF:076453 | DISQUALIFIÉ |
Ouverte · 7
| — | INTENSE DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:076438/09736 | TRES BON |
| — | JAMAL D'ISKANDAR · LOF:076846/09822 | ABSENT |
| 4er | IGAI DU JARDIN DE L'OLYMPE · LOF:076027/09695 | EXCELLENT |
| 3er | HALWAYS DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:074237/09473 | EXCELLENT + |
| 1er | GINGER DU DOMAINE DES HAUTES PLAINES · LOF:073531/09412 | EXCELLENT CACS |
| 2er | GILMOUR DU DOMAINE DES HAUTES PLAINES · LOF:073530/09400 | EXCELLENT RCACS |
| — | GOLIATH DES TEMPLIERS CATHARES · LOF:073433/09399 | TRES BON |
Champion · 3
| 1er | HERVANN DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:074538/09501 | EXCELLENT + |
| 2er | LUCAS DEGLI ALLISONBLU · LOI:13/113393 | EXCELLENT |
| 3er | HONDA D'HANSKA AIYANA · LOF:074365/09483 | EXCELLENT |
Senior 6 Et Plus · 1
| 1er | TOPAZ CZARNOKSIEZNIK Z ARCHIPELAGU · LOF:073486/09216 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Baby 3/6 · 1
| — | LEOTI D'HERACLEOPOLIS · LOF:078337/13000 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 2
| — | JUDD DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:077838 | TRES PROMETTEUR |
| — | JALOUSY DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:077835/13003 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 6
| 1er | NOT FOR SALE-T DU CUIR D'ARABIE · LOI:1485434 | EXCELLENT |
| — | JADHORA DES TERRES ARVERNES · LOF:077815 | EXCELLENT |
| — | JOYCE DES TERRES ARVERNES · LOF:077812/12962 | EXCELLENT |
| — | JODIE DES APOLLONS DE L'OLYMPE · LOF:077720/12995 | ABSENT |
| 3er | JAHINA DES TERRES DE BRANDON · LOF:077380/12908 | EXCELLENT |
| 2er | JULIANE DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:077318/12876 | EXCELLENT |
Intermediaire · 3
| 1er | JASMINA D'ISKANDAR · LOF:076847/12749 | EXCELLENT RCACS |
| — | FLOR T DELLA BAIA AZZURRA · LOI:14/92825 | ABSENT |
| 2er | JALISKA D'ISKANDAR · LOF:076841/12751 | EXCELLENT + |
Ouverte · 11
| 4er | IRISHKA DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:076321/12809 | EXCELLENT |
| — | MOLLY DU DOMAINE DES APOLLONS · LOSH:1131275 | EXCELLENT |
| 2er | ISA DU JARDIN DE L'OLYMPE · LOF:076029/12649 | EXCELLENT + |
| — | IAROUCHKA DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:076320 | EXCELLENT |
| 3er | IJALE DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:075724/12664 | EXCELLENT |
| — | INDIE DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:075728/12650 | EXCELLENT |
| — | HERMANY DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:075512 | EXCELLENT |
| — | HOME-SWEET-HOME DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:075471/12571 | EXCELLENT |
| — | HESTIA DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:075108/12485 | TRES BON |
| — | GUNADHYIA DE LA BENJAMINE · LOF:073864/12503 | TRES BON |
| 1er | UNA DE MAYESTE · LOE:473667 | EXCELLENT CACS |
Champion · 2
| 2er | HYANESS DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:074543/12415 | EXCELLENT + |
| 1er | GUAPA DU DOMAINE DES HAUTES PLAINES · LOF:073535/12298 | EXCELLENT + |
♂ Mâles
Baby 3/6 · 4
| — | ORASSIO DU DOMAINE DE KALKIS · LOSH:1158526 | TRES PROMETTEUR |
| — | LARGO DE VALAVERGNY · LOF:078268 | TRES PROMETTEUR |
| — | LOURAZY DE L'OUTSAINA · LOF:078636 | PROMETTEUR |
| — | LOUXOR DE BEL'EVA · LOF:078176/10022 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 2
| — | LORD SAPHYR DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:078119/09958 | TRES PROMETTEUR |
| — | LEEROY DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:077874 | ABSENT |
Jeune · 5
| — | SIDDHARTA DEI MONTI EL KERATON · LOI:14115094 | TRES BON |
| 2er | EL JETHRO DE CASALBERO · LOF:079135/09891 | TRES BON |
| 4er | JONAS DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:077698 | TRES BON |
| 3er | JAGGUAR DE LA RIVIERE AUX ANGES · LOF:077731 | TRES BON |
| 1er | NIKOLA SANCTUS ROCHUS · HR:11047ND | EXCELLENT |
Intermediaire · 5
| 1er | NIETZSCHE D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1143954 | EXCELLENT + |
| — | JAFAR DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:076884 | BON |
| 3er | IROSSAN DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:076597/09765 | EXCELLENT |
| 4er | IRON DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:076626/09826 | TRES BON |
| 2er | AGRISSO DE CASA HERCAS · LOE:2186147 | EXCELLENT |
Ouverte · 11
| — | EVANGEL'LION DELLA BAIA AZZURRA · LOI:13/108635 | TRES BON |
| — | EDDY STORM DE SCOOBYVIP · LOP:472390 | ABSENT |
| — | INDIEN DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:076239/09747 | ABSENT |
| — | IMOTEP DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:076240/09763 | ABSENT |
| — | HAMOUR DES CHAUMES D'ANTAN · LOF:075163/09622 | EXCELLENT |
| — | IKAR DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:076234/09769 | EXCELLENT |
| 3er | HERMEIJ DU MONT TOISE · LOF:074947/09568 | EXCELLENT + |
| 4er | HEEL DU DOMAINE DE SHANNE · LOF:074842/09614 | EXCELLENT |
| — | GAROUDA DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:073504/09401 | EXCELLENT |
| 2er | FREUD DE LA BENJAMINE · LOF:071896/09253 | EXCELLENT RCACS |
| 1er | I-DUQUE DE CASALBERO · LOE:2029547 | EXCELLENT CACS |
Champion · 4
| 3er | LIBERO D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1126910 | EXCELLENT |
| 1er | ECHACHAKRA DELLA ZAIDA NERA · LOI:1367721 | EXCELLENT + |
| 4er | CAPIROSSI DA SCOOBYVIP · LOP:465201 | TRES BON |
| 2er | BRANDO DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/99958 | EXCELLENT + |
Veteran · 2
| 1er | VALDEZ DELLA BAIA AZZURRA · LOI:07/96605 | EXCELLENT |
| 2er | C'ADES DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:068290/08892 | EXCELLENT |
Senior 6 Et Plus · 1
| 1er | DJUMBO JUNIOR DES CHAUMES D'ANTAN · LOF:070053/09046 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Baby 3/6 · 7
| — | OPIUM DU DOMAINE DE KALKIS · LOSH:1158530 | ABSENT |
| — | OPALE DU DOMAINE DE KALKIS · LOSH:EN COURS | TRES PROMETTEUR |
| — | LOONEY TOONS DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:078351 | TRES PROMETTEUR |
| — | LUCIFER DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:078348 | TRES PROMETTEUR |
| — | LAIKA DE VALAVERGNY · LOF:078273/13045 | TRES PROMETTEUR |
| — | LILOO DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:078265/13004 | TRES PROMETTEUR |
| — | LOVANA D'HOSZELEE · LOF:078249/13023 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 2
| — | JE T'AIME SUMMA CUM LAUDE · LOI:1537340 | TRES PROMETTEUR |
| — | LOUNA DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:077877/13056 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 6
| — | LOLA DELLA ZAIDA NERA · LOI:15/11755 | TRES PROMETTEUR |
| — | JAIME DES MILLE ET UNE MERVEILLES · LOF:078057 | TRES PROMETTEUR |
| — | JADE DE LA RIVIERE AUX ANGES · LOF:077733/12933 | TRES PROMETTEUR |
| — | JAIKA DE LA PRAIRIE DES FEES · LOF:077710/13301 | TRES PROMETTEUR |
| — | JEWEL DE LA PRAIRIE DES FEES · LOF:077708 | TRES PROMETTEUR |
| — | JAIMY DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:077671/13025 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 9
| — | JAMINSKA DE VALAVERGNY · LOF:077610/12904 | EXCELLENT |
| — | JOLIE-COEUR-BLEUE-DEA DES GLACIERS CHARMANTS · LOF:077716 | EXCELLENT |
| — | JDOUDE DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:077372/12938 | EXCELLENT |
| — | JOYCE DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:077541/12929 | EXCELLENT |
| 3er | J'HYPNOSE DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:077362/12856 | EXCELLENT |
| 4er | JIVANA D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:077210 | EXCELLENT |
| — | JERRIKAH DE L'HARNOIS BLANC · LOF:077058 | ABSENT |
| 2er | FAUSTINA SANCTUS ROCHUS · HR:10993ND | EXCELLENT |
| 1er | XCELLENCE CEVELOB · CMKU:ND 21318/14 | EXCELLENT |
Intermediaire · 7
| 3er | NALA D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1143959 | EXCELLENT + |
| 1er | BRUNHILDA VON NASSAUER LAND · VDH:127848 | EXCELLENT RCACS |
| 2er | JAKARTHA DE L'HARNOIS BLANC · LOF:077057 | EXCELLENT + |
| — | JAIMY DE L'ILE AUX ANGES BLEUS · LOF:076900/12815 | TRES BON |
| — | ISIS DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:076598/12760 | EXCELLENT |
| — | INLOVE DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:076429/12871 | EXCELLENT |
| 4er | EBBE DELLA BAIA AZZURRA AT RENESCENT · KC:AR0902153 | EXCELLENT |
Ouverte · 9
| — | JOUVENCE DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:076938/12823 | TRES BON |
| 4er | QUEEN LIA DEL REGNO DI FANTASIA · LOI:1366960 | EXCELLENT |
| — | I. TERANGA AU PARADIS DES BLEUS AZUR · LOF:076545/12708 | TRES BON |
| 3er | IZADORRA DE L'OUTSAINA · LOF:076559/12598 | EXCELLENT |
| — | IMIE DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:076236/12703 | TRES BON |
| — | IZZY DU DOMAINE DE SHANNE · LOF:076189/12701 | EXCELLENT |
| — | IMAN DE LA COMBE D'OPALE · LOF:076069 | EXCELLENT |
| 1er | IRIMAI DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:075903/12635 | EXCELLENT CACS |
| 2er | HORKA DES CHEVALIERS DU GRAAL · LOF:075386/12657 | EXCELLENT + |
Champion · 3
| 3er | FEE-CLUZEL DES CHEVALIERS DU GRAAL · LOF:071930/11999 | EXCELLENT + |
| 1er | HEY JUDE DU MONT TOISE · LOF:074948/12441 | EXCELLENT + |
| 2er | SEPHORA DE CASALBERO · LOE:2120581 | EXCELLENT + |
Veteran · 1
| 1er | BONTE DES CHAUMES D'ANTAN · LOF:066628/11185 | EXCELLENT |
Senior 6 Et Plus · 1
| 1er | ET HOP DU MONT TOISE · LOF:070827/11830 | EXCELLENT |
♂ Mâles
Baby 3/6 · 9
| — | OTTO VON BISMARK DE LA GALAXIE EZAI · LOSH:1160837 | PROMETTEUR |
| — | OBAMA DE LA GALAXIE EZAI · LOSH:EN COURS | PROMETTEUR |
| — | LORIS DE LA FORET DES PINS ARGENTES · LOF:078596 | TRES PROMETTEUR |
| — | LESTAT DE LA FORET DES PINS ARGENTES · LOF:EN COURS | ABSENT |
| — | LADISLAV D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:078583/09991 | TRES PROMETTEUR |
| — | LUNIQUE DU CERBERE D'EYJEAUX · LOF:078267 | TRES PROMETTEUR |
| — | LORD DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:078153 | TRES PROMETTEUR |
| — | L'HOPTIMUS DES COMTES SEQUANES · LOF:078085/09924 | TRES PROMETTEUR |
| — | RENESCENT IT'S HAMMER TIME · KC:AS01637501 | ABSENT |
Puppy · 7
| — | ANIMA DE DOGALMAR · LOP:517397 | TRES PROMETTEUR |
| — | ONTARO D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1159009 | TRES PROMETTEUR |
| — | BULON KELTOI · LOF:EN COURS | TRES PROMETTEUR |
| — | LEVIS DE LA VALLEE ARGENTEE · LOF:078004/09925 | PROMETTEUR |
| — | JUSTE'UN DU DOMAINE DE L'OSTREVENT · LOF:077939/09902 | TRES PROMETTEUR |
| — | ROC DE CAN DURAN · LOE:2246212 | TRES PROMETTEUR |
| — | BEST OF ROYS FACEBOOK · LOE:2240338 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 3
| — | JACKSON DES APOLLONS DU MONT ROME · LOF:077888 | ABSENT |
| — | AHEIMDALL DEL NEGRE DE LA PERLA · SPKP:MNE1002/14 | TRES PROMETTEUR |
| — | AGBAR DE JALAU · LOE:2223931 | ABSENT |
Jeune · 17
| — | CARTOUCHE LE VOLEUR · LOI:14/153404 | TRES BON |
| 1er | ACHILLE-A · LOI:14/153418 | EXCELLENT |
| — | JULIUS DES APOLLONS DU MONT ROME · LOF:077889 | BON |
| — | JAVA DES APOLLONS DU MONT ROME · LOF:077890 | EXCELLENT |
| 3er | JAROSLAV D'ISKANDAR · LOF:077747/09878 | EXCELLENT |
| — | JYN-FIZZ D'ISKANDAR · LOF:077752/09945 | TRES BON |
| 4er | JERRY-LEE DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:077582/09869 | EXCELLENT |
| — | JARKO DU DOMAINE DES BLES D'OR · LOF:077270 | BON |
| — | JU'DIOR DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:077457 | BON |
| 3er | JAMYANG WANGPO DES MONTS DE L'AUTAN · LOF:077545/09890 | EXCELLENT |
| — | JAGUAR DES GRANDS REVES DU SUD · LOF:077445 | TRES BON |
| 2er | JAGDEO DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:077356/09827 | EXCELLENT |
| 4er | JEZDEC DES COROLLES D'IBIS · LOF:077328/09831 | EXCELLENT |
| 1er | SIRIUS DE DOGALMAR · LOP:501585 | EXCELLENT |
| — | JOAO DU DOMAINE DE L'OSTREVENT · LOF:077640/09897 | EXCELLENT |
| 2er | J'DORE DES TERRES DE BRANDON · PKR:28512 | EXCELLENT |
| — | JUNKA DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:077145/09862 | EXCELLENT |
Intermediaire · 16
| — | NEWTON DU DOMAINE DE KALKIS · LOSH:1149241 | TRES BON |
| 1er | JAAPHAR DE L'HARNOIS BLANC · LOF:077014/09813 | EXCELLENT CACS |
| — | RIVE GAUCHE DE DOGALMAR · LOP:497715 | TRES BON |
| 1er | JALISCO DI VENDRA NERA · LOF:076904 | EXCELLENT CACS |
| — | JARKO · LOF:076997/09820 | TRES BON |
| 3er | J.INVICTUS DI VENDRA NERA · LOF:076848/09793 | EXCELLENT + |
| — | JOCOBO DI VENDRA NERA · LOF:076903/09812 | ABSENT |
| 2er | IMPERATOR DU CERBERE D'EYJEAUX · LOF:076611/09778 | EXCELLENT + |
| 4er | JASON D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:076746 | TRES BON |
| 2er | IL EST LA DI VENDRA NERA · LOF:076310/09788 | EXCELLENT + |
| — | ICHKOCH DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:076462/09799 | TRES BON |
| 4er | IVO DE DOGOKO SA · LOE:RRC0141198 | EXCELLENT |
| — | ICARO DE MARPISAN · LOE:2190950 | TRES BON |
| 3er | ALDO DE CASA HERCAS · LOE:2186148 | EXCELLENT |
| — | HERMIJOS OBAMA · LOE:2180530 | TRES BON |
| — | BOSS DONUM DEI · JR:72498DOG | ABSENT |
Ouverte · 30
Champion · 8
| — | DANCING IN THE DARK DELLA BAIA AZZURRA · LOP:491650 | ABSENT |
| 4er | HEIMDALL DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:075605/09650 | EXCELLENT |
| — | GRAZIANO DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:12/138410 | ABSENT |
| 3er | HARTUR DES SAPHIRS D'ATLANTIS · LOF:074510/09496 | EXCELLENT + |
| 2er | FOCHN DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:072488/09301 | EXCELLENT |
| 1er | FAUST DU DOMAINE DES COTIERES · LOF:071962/09226 | EXCELLENT + |
| 2er | NOKIAN CLAUDIA BOHEMICA · LOE:2151680 | EXCELLENT + |
| 1er | GILTHON DE OBISCOS · LOE:1950475 | EXCELLENT + |
Senior 6 Et Plus · 3
| 1er | DIONYSOS D'ISKANDAR · LOF:070147/09019 | EXCELLENT |
| — | ERASHAD DE LA BENJAMINE · LOF:071293/09146 | ABSENT |
| — | DUMPER DES MONTS DE L'AUTAN · LOF:069622/08969 | ABSENT |
♀ Femelles
Baby 3/6 · 8
| — | LADY-BLACK DE LA FORET DES PINS ARGENTES · LOF:078597 | TRES PROMETTEUR |
| — | LUNA D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:078588/13274 | TRES PROMETTEUR |
| — | LYA-QUEEN DE LA FORET DES PINS ARGENTES · LOF:078595 | ABSENT |
| — | LOLITA LEMPICKA DE LA CITE DES GEANTS DE GAYANT · LOF:078529 | TRES PROMETTEUR |
| — | LEMPICKA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:078447/13162 | TRES PROMETTEUR |
| — | LIAGORA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:078445/13218 | TRES PROMETTEUR |
| — | LOLITA DU DOMAINE DE JAPPELOUP · LOF:078325 | TRES PROMETTEUR |
| — | LUCKY YOU VON DOGGEN KAISER · LOF:078214/13365 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 16
| — | ONYXE DE LA GALAXIE D'ULM · LOSH:1159094 | TRES PROMETTEUR |
| — | ALMA DE DOGALMAR · LOP:EN COURS | PROMETTEUR |
| — | ORTHA D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1159016 | ABSENT |
| — | POIVRE NOIR -N DU CUIR D'ARABIE · LOI:1531292 | TRES PROMETTEUR |
| — | AIRA DE DOGALMAR · LOP:517401 | TRES PROMETTEUR |
| — | LILOU DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:078076/13020 | TRES PROMETTEUR |
| — | PORQUOI PAS DU CUIR D'ARABIE · LOI:153129 | PROMETTEUR |
| — | LOVISTA DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:078071/12984 | TRES PROMETTEUR |
| — | LORNA DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:078074/13033 | PROMETTEUR |
| — | JAGUARA DE LA BENJAMINE · LOF:078022 | PROMETTEUR |
| — | JAKOTE DE LA BENJAMINE · LOF:078023/12951 | TRES PROMETTEUR |
| — | LASKA DE LA VALLEE ARGENTEE · LOF:078007/12983 | PROMETTEUR |
| — | LITTLE BAGUERA DES APOLLONS DE L'OLYMPE · LOF:077999 | PROMETTEUR |
| — | LEELOO DES APOLLONS DE L'OLYMPE · LOF:077997 | PROMETTEUR |
| — | RIALLA DE CAN DURAN · LOE:2246210 | TRES PROMETTEUR |
| — | ISKRA SANCTUS ROCHUS · HR:11078ND | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 6
| — | QUEEN FRANZISKA VOM MITTERHOF · VDH:KYDD/BD6473 | TRES PROMETTEUR |
| — | AMAZONE DEL NEGRE DE LA PERLA · MNE:1001/14 | ABSENT |
| — | JAYAKINA DE LA BENJAMINE · LOF:077664/13027 | TRES PROMETTEUR |
| — | QUENA DE CAN DURAN · LOE:2240299 | TRES PROMETTEUR |
| — | ANUBIS DE JALAU · LOE:2223934 | ABSENT |
| — | ATHENE DEL NEGRE DE LA PERLA · L.O.:1006/14DOG | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 23
Intermediaire · 32
Ouverte · 39
Champion · 7
| — | MILICA POLA DEL MONTENEGRO · MNE:1006/11 | ABSENT |
| 3er | IRINA DU JARDIN DE L'OLYMPE · PKR:28280 | EXCELLENT |
| 1er | IMAGE DE DOGALMAR · LOP:472318 | EXCELLENT + |
| 2er | ELISE DELLA BAIA AZZURRA · LOI:13/10865 | EXCELLENT + |
| 1er | AFRICA DEL REGNO DI FANTASIA · LOI:11/97987 | EXCELLENT + |
| — | IUMA D'ISKANDAR · LOF:075856 | ABSENT |
| 2er | FOREVER DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:072240/12380 | TRES BON |
Venerable 10 Et Plus · 1
| 1er | VICTOIRE DE LA GRISONNIERE · LOF:064776/10905 | EXCELLENT |
Senior 6 Et Plus · 4
| — | ENOUKA DE LA BENJAMINE · LOF:071297/11910 | ABSENT |
| 1er | DEESSE DU JARDIN DE L'OLYMPE · LOF:070640/12024 | EXCELLENT |
| 1er | ELOISE DU DOMAINE DES LISIERES · LOF:070686/11812 | EXCELLENT |
| 2er | DAME NATURE DU GARRONOUX · LOF:069587/11690 | EXCELLENT |
Juges : M. ZALC Thierry, M. CELAKOVSKY Jan (TCHEQUIE), M. KRINKE Milan (TCHEQUIE), M. HOLLENSTEINER Horst (ALLEMAGNE), M. VAZQUEZ LOPEZ Francisco (ESPAGNE)