Nationale d'Élevage
📊 Résultats disponibles
Informations
Date
Samedi 17 septembre 2022
Lieu
N.e. Doggen
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
305
🏆 Palmarès de race
🥈 Meilleur de Sexe Opposé :
GANDALF DEL SARDEU · LOF:083563/10326
(DOGUE ALLEMAND Fauve)
⭐ Meilleur Jeune de Race :
SANTANA DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:084615/14016
(DOGUE ALLEMAND Noir)
🐣 Meilleur Baby :
THALIA DU MONT TOISE · LOF:085452/14097
(DOGUE ALLEMAND Bleu)
🐶 Meilleur Puppy :
SIDJI DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:085386/13991
(DOGUE ALLEMAND gris bigarré de noir)
♂ Mâles
Puppy · 1
| 1er | TEKOA DE BATTHORY · LOF:085193 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 2
| 1er | ROLEX-F LA CALA DEL LEONE · LOI:22/38348 | TRES PROMETTEUR |
| — | CAIMAN DE MAYESTE · LOE:2604625 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 5
| 1er | ORO DELLA BAIA AZZURRA · LOI:EN COURS | EXCELLENT |
| 2er | SILVER DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084756/10536 | EXCELLENT |
| 4er | SKYFALL DE LA LEGENDE DU BEL HORIZON · LOF:084214 | EXCELLENT |
| — | SIEGER DES PETITES VERNIERES · LOF:084645 | EXCELLENT |
| 3er | GARU DE TURCAM · LOE:2608544 | EXCELLENT |
Intermediaire · 4
| 1er | UNDI-F KORONA BOREALIS · LOI:21105516 | EXCELLENT RCACS |
| 3er | RUFUS DES PERLES D'APHRODITE · LOF:083947/10687 | EXCELLENT |
| — | SO'CRAT SHAUN DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:084198 | ABSENT |
| 2er | RANDJO DU JARDIN DE L'OLYMPE · LOF:083937/10458 | EXCELLENT |
Ouverte · 6
| 2er | ROYAL SCOOBY-DOO DU JARDIN DE L'OLYMPE · LOF:083939/10475 | EXCELLENT |
| 1er | GANDALF DEL SARDEU · LOF:083563/10326 | EXCELLENT CACS |
| 3er | RANGER DES PLAINES DE RANGEVAL · LOF:083230/10409 | EXCELLENT |
| 4er | FINDLING VOM HAUSE WAGNER · LOF:082730/10255 | EXCELLENT |
| — | O'CONNOR D'ISKANDAR · LOF:081904/10268 | ABSENT |
| — | MANFRED DES PETITES VERNIERES · LOF:080214/10093 | ABSENT |
Champion · 1
| 1er | NESPRESSO DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:080927/10169 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Baby · 3
| — | TOSCANE DE VALAVERGNY · LOF:085537 | TRES PROMETTEUR |
| — | VIRTU-F KORONA BOREALIS · LOI:22105877 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | TIA DE VALAVERGNY · LOF:085536/14057 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 3
| 1er | TESSA AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:085509/14018 | TRES PROMETTEUR |
| — | LADY GAGA DIABLO GREAT DANE · PKR:II-156248 | TRES PROMETTEUR |
| — | TAKARAH DE BATTHORY · LOF:085199 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 2
| — | SHAHAYLU DES PERLES D'APHRODITE · LOF:084956/13984 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | CARLOTA CASIRAGHI DE MAYESTE · LOE:2604627 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 4
| 1er | ORAMAI-F DELLA BAIA AZZURRA · LOI:21209030 | EXCELLENT |
| 2er | SAELLE DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084764 | EXCELLENT |
| — | SYSKA DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084765/13967 | ABSENT |
| — | SHEHERAZADE DES PETITES VERNIERES · LOF:084655/13986 | ABSENT |
Intermediaire · 5
| 4er | BRAENDYS OF ISLAND'S DREAM · MET:1949/21 | EXCELLENT |
| 2er | TOPAZE DU DOMAINE DE KALKIS · LOSH:01321493 | EXCELLENT |
| — | LENA DE CAN ALMA · LOE:2573293 | ABSENT |
| 3er | RYVER DOGS OF DJWIL · LOF:083833/13881 | EXCELLENT |
| 1er | DOKKA DE ULMER · LOE:2554852 | EXCELLENT RCACS |
Ouverte · 6
| 3er | T-LOVE VIA DEL CAMPO · PKR:II153323 | EXCELLENT |
| 1er | MANDRAGOLA-F LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12189 | EXCELLENT CACS |
| — | RIVER AND THE RAINBOW DES BRUMES DE LA VALLEE DU CHER · LOF:083321/13759 | ABSENT |
| 4er | ROYALTIE DES PLAINES DE RANGEVAL · LOF:083235/13738 | EXCELLENT |
| 2er | PATSY DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:083064/13665 | EXCELLENT |
| — | OBJECTION VOTRE HONNEUR DES PETITES VERNIERES · LOF:081556/13463 | ABSENT |
Champion · 1
| 1er | CHAMPION MOYEGO SERDTSA SHAUNTIYA SHANTAE · LOF:081522/13314 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 2
| 1er | LAKSHANA DE L'OUTSAINA · LOF:079211/13137 | EXCELLENT |
| 2er | LUMIA DE LA COMBE D'OPALE · LOF:079088/13160 | EXCELLENT |
♂ Mâles
Baby · 1
| 1er | THOOZ DE VALAVERGNY · LOF:085538 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 1
| — | DONNEY BADAN SLOVAKIA · SPKP:2029 | ASSEZ PROMETTEUR |
Jeune · 3
| 2er | SHIVA AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:084705/10573 | EXCELLENT |
| 1er | SUPER BOWL DELL'ALTO FEUDO · LOI:21121551 | EXCELLENT |
| — | SIR W BUSH DES PETITES VERNIERES · LOF:084649 | ABSENT |
Ouverte · 5
| — | MITHRANDIR LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12188 | ABSENT |
| 1er | ROPER DES PLAINES DE RANGEVAL · LOF:083232/10543 | EXCELLENT CACS |
| 3er | PANGAKO DU MONT DE L'AMOUR D'HATEA · LOF:083094/10487 | TRES BON |
| 2er | ROCK OF DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:083169/10410 | EXCELLENT RCACS |
| 4er | GORDIAN GATSBY PRETORIAN DOG · CMKU:ND/23307/21 | TRES BON |
Champion · 5
| 1er | NOVECENTOUNDICI-T LA CALA DEL LEONE · LOI:20/173815 | EXCELLENT |
| 2er | LATIN LOWER DELLA BAIA AZZURRA · LOI:1885466 | EXCELLENT |
| — | NOKIA DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:080931/10171 | EXCELLENT |
| 4er | OSWALDO DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:081575/10298 | EXCELLENT |
| 3er | CIAN DE ULMER · LOE:2473202 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Baby · 2
| 1er | TEXAS DE VALAVERGNY · LOF:085540 | TRES PROMETTEUR |
| — | ESCARLATA DE DOGO REAL · LOE:En cours | ASSEZ PROMETTEUR |
Puppy · 1
| — | TOOTSI AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:085604 | ABSENT |
Debutant · 2
| — | ROMA-T LA CALA DEL LEONE · LOI:2238342 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | SAVANNAH DE LA BENJAMINE · LOF:085245 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 4
| 1er | SALSA DES PETITES VERNIERES · LOF:084656 | EXCELLENT |
| — | SPIRIT DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:084534/13936 | NE PEUT ÊTRE JUGÉ |
| — | SCALA DES PETITES VERNIERES · LOF:084644/13985 | ABSENT |
| 2er | BARRACUDA AMAZING GIANT · LOE:2615745 | EXCELLENT |
Intermediaire · 2
| 1er | NELAPSI DE LA CALA DEL LEONE · LOI:20/173820 | EXCELLENT |
| 2er | SLOANE DES BRUMES DE LA VALLEE DU CHER · LOF:084258 | TRES BON |
Ouverte · 11
| 3er | MERCEDES-T LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12194 | EXCELLENT |
| — | SYDIE ECOUTE OF FINAL DESTINATION · LOSH:1296215 | EXCELLENT |
| 4er | ROMANE DE LA BENJAMINE · LOF:083682/13915 | EXCELLENT |
| — | ROYAL QUEEN DE CAMARDOUN · LOF:083904/13875 | EXCELLENT |
| — | POCAHONTAS AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:082448/13606 | TRES BON |
| 2er | RAIYANA DES PLAINES DE RANGEVAL · LOF:083236/13960 | EXCELLENT RCACS |
| — | PRIMA-BELLA DE VALAVERGNY · LOF:082199/13566 | ABSENT |
| 1er | PEP''S DE VALAVERGNY · LOF:082198/13698 | EXCELLENT CACS |
| — | OXANA DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:081373 | EXCELLENT |
| — | NIKITA DES PETITES VERNIERES · LOF:080794/13554 | ABSENT |
| — | GALLIA GONNIE PRETORIAN DOG · CMKU:ND/23308/21 | EXCELLENT |
Champion · 6
| — | KASANDRA NUO GRAZUCIU · LSVK:1425/19 | EXCELLENT |
| 1er | MIRAL-T DELLA BAIA AZZURRA · LOI:20/33471 | EXCELLENT |
| 2er | MAZEKEEN-T LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12191 | EXCELLENT |
| — | POEHINA DU WEKOMUNDO OF DARK ANGEL'S · LOF:082477/13640 | EXCELLENT |
| 4er | DINAMARCA DE DOGO REAL · LOE:2561233 | EXCELLENT |
| 3er | BLACK MAMBA DE MAYESTE · LOE:2503240 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 1
| 1er | MACHU PICCHU DU GARRONOUX · LOF:079156/13345 | EXCELLENT |
♂ Mâles
Baby · 2
| — | TORSTEN TILL OSFERTH DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085573/10591 | PROMETTEUR |
| — | THYBUS DU MONT TOISE · LOF:085448 | ABSENT |
Puppy · 2
| — | TZAR DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:085168/10596 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | RAGNAR DE DOGOKO · LOE:2628525 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 5
| — | UMPORIO DU DOMAINE DE KALKIS · LOSH:01339202 | ABSENT |
| 2er | GAIO GIULIO CESARE-B DELLA ROMA IMPERIALE · LOI:21222582 | EXCELLENT |
| 3er | SHAKTIDHAR DE VALAVERGNY · LOF:084911/10544 | TRES BON |
| 4er | SHABANN D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:085276 | TRES BON |
| 1er | QASSIUS DE DOGOKO · LOE:2600187 | EXCELLENT |
Intermediaire · 6
| 4er | UTAN DES SABLES DE DUNE · LOSH:01332308 | EXCELLENT |
| 1er | ZACANTHUS DEI MONTI DEL KERATON · LOI:LO2154509 | EXCELLENT CACS |
| 2er | N-HARDEN-B DELLA BAIA AZZURRA · LOI:20/181575 | EXCELLENT RCACS |
| — | SERMEIJ DU MONT TOISE · LOF:084066 | ABSENT |
| 3er | RAJAN DE VALAVERGNY · LOF:083840/10469 | EXCELLENT |
| — | RATATOUILLE POMPADOUR DOGGEN · LOF:083836 | ABSENT |
Ouverte · 3
| 1er | PACHACAMAC DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:083022/10382 | EXCELLENT |
| 3er | EIJI FORTEFORTISSIMO · PKR:II-140411 | TRES BON |
| 2er | PAPYRUS DES HOBEREAUX DE LA ZORN · LOF:082603 | EXCELLENT |
Champion · 3
| 3er | DONATELLO DE TURCAM · LOE:2481649 | EXCELLENT |
| 1er | EDITION DE LUXE Z DOLINY SEGIET · PKR:II-139178 | EXCELLENT |
| 2er | ANGEL MAJFIZBY · CMKU:ND/22596/18/21 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Baby · 5
| — | T'SIOBHAN BETSABHEE DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085575/14033 | TRES PROMETTEUR |
| — | TELLUS DE VALAVERGNY · LOF:085459/14112 | TRES PROMETTEUR |
| — | TEENAGER DU MONT TOISE · LOF:085449/14064 | ABSENT |
| 1er | THALIA DU MONT TOISE · LOF:085452/14097 | TRES PROMETTEUR |
| — | TUTTI FRUTTI DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF:085358/14077 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 1
| 1er | SAMHAIN SOLEEN'DRA DES SOURCES DU GRAND DOLMEN · LOF:084974/13988 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 13
| — | UTAH BEACH VAN AZIGO-FARM · LOSH:01337889 | ABSENT |
| 2er | DAYRA MODRY EFEKT · PKR:155028 | EXCELLENT |
| — | ASTRID-B DU CUIR DARABIE · LOI:21/116265 | EXCELLENT |
| 3er | OKELANI-B LA CALA DEL LEONE · LOI:21/99034 | EXCELLENT |
| — | SELIMENE DE LA COTE SEPTENTRIONALE · LOF:085078/13989 | EXCELLENT |
| — | SIERRA DU JARDIN ROYAL · LOF:085129/13977 | TRES BON |
| 1er | SEPHORA DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:084562/13990 | EXCELLENT |
| — | STILL LOVING YOU DE VALAVERGNY · LOF:084912 | EXCELLENT |
| — | SCARLETT DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:084558/14084 | EXCELLENT |
| — | SUNNY DE LA PRAIRIE DES FEES · LOF:084409/13938 | EXCELLENT |
| — | PRALINE IZ MIRA GREZ-B · LOE:2603984 | ABSENT |
| — | QATRINA DE DOGOKO · LOE:2600189 | TRES BON |
| 4er | QATAR DE DOGOKO · LOE:2600188 | EXCELLENT |
Intermediaire · 5
| 3er | ULMINA DES SABLES DE DUNE · LOSH:01332305 | EXCELLENT |
| 4er | ANNIK-B DU CUIR D'ARABIE · LOI:21/116272 | EXCELLENT |
| 2er | SULA HOP DU MONT TOISE · LOF:084067 | EXCELLENT |
| 1er | YDILLE EN BLEU-B DEI MONTI DEL KERATON · LOF:085140/13824 | EXCELLENT CACS |
| — | SPLATSH DES ILES AUX FALAISES · LOF:084035/13851 | TRES BON |
Ouverte · 7
| 4er | SKIRA D'ATTENDAL DU PINS · LOSH:1294333 | EXCELLENT |
| 3er | DABROWKA BONI MORES · PKR:II-135209 | EXCELLENT |
| 1er | POPPY D'HOSZELEE · LOF:082324/13707 | EXCELLENT RCACS |
| — | PIN-UP DE LA PRAIRIE DES FEES · LOF:082129/13692 | TRES BON |
| — | OH MY DARCY DES BRUMES DE LA VALLEE DU CHER · LOF:081974/13758 | ABSENT |
| — | FREYA DE TURCAM · LOE:2523124 | TRES BON |
| 2er | DANKARA DE TURCAM · LOE:2481643 | EXCELLENT |
Champion · 5
| 3er | EVERYDAY WIN Z DOLINY SEGIET · PKR:II-138197 | EXCELLENT |
| 2er | DIPINTA DI BLU-B DEI CENTO SCUDI · LOI:2044423 | EXCELLENT |
| — | ULA HOP THE BLUE DREAM RHAPSODY · LOF:082123/13413 | EXCELLENT |
| 4er | PAWEL DES ILES AUX FALAISES · LOF:082890/13718 | EXCELLENT |
| 1er | ORNELLA DE DOGOKO · LOE:2501002 | EXCELLENT |
Venerable 10 Et Plus · 1
| 1er | HEY JUDE DU MONT TOISE · LOF:074948/12441 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 3
| 1er | MA DJAYA DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:079433/13193 | EXCELLENT |
| — | JE T'AIME SUMMA CUM LAUDE · LOI:1537340 | ABSENT |
| — | MAITREYA DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:079390 | ABSENT |
♂ Mâles
Baby · 2
| — | TOMY DES COMTES SEQUANES · LOF:085551 | ABSENT |
| — | TAYLOR TRESOR DES TERRES ANDALOUSES · LOF:085488 | ABSENT |
Puppy · 7
| — | DIVO DE DOGALMAR · LOP:608973 | ABSENT |
| — | DRON MIRMAREL MAJESTIC · SPKP:2020 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | SIMBAD DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:085388 | TRES PROMETTEUR |
| — | TAHARQA DES BRUMES DE LA VALLEE DU CHER · LOF:085345 | PROMETTEUR |
| 1er | TEXAS DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:085282 | TRES PROMETTEUR |
| — | TITUS DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:085267 | PROMETTEUR |
| — | ELIHOT DE OBISCOS · LOE:EN COURS | PROMETTEUR |
Debutant · 1
| 1er | SPIKE DU MONT DE L'AMOUR D'HATEA · LOF:085020 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 8
| 2er | CYNAMON NOBILE AMICO · PKR:II-152491 | EXCELLENT |
| 3er | SULTAN DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:084716/10527 | EXCELLENT |
| 3er | SIRIUS BLACK DU CERBERE D'EYJEAUX · LOF:084792/10644 | EXCELLENT |
| 2er | SOCRATE DE CAMARDOUN · LOF:084637/10495 | EXCELLENT |
| 4er | SPECTOR DU VERT DE JADE · LOF:084508/10548 | EXCELLENT |
| 1er | SPARTAN DES TERRES ANDALOUSES · LOF:084500/10550 | EXCELLENT |
| — | MAGNIFIQUE QUINCY ETC · LOE:LOE 2604605 | ABSENT |
| 1er | ASLAN DE CAN PALOMO · LOE:2575353 | EXCELLENT |
Intermediaire · 11
| — | PASIKONIK MACZUPIKCZU · PKR:En cours | TRES BON |
| 2er | ALESSANDRO CORONEGRA · PKR:II-154028 | EXCELLENT |
| 1er | INVERSIONE DI MARCIA-A DEI CENTO SCUDI · LOI:2166033 | TRES BON |
| 1er | ZOUK DE DOGALMAR · LOP:596319 | EXCELLENT RCACS |
| 4er | SEVEN DOGS OF DJWIL · LOF:084049 | TRES BON |
| 2er | SIX-CO DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:084322/10563 | TRES BON |
| 3er | SKY DES CHAMPIONS DU SOLEIL · LOF:084009/10529 | EXCELLENT |
| 3er | S'PRADA · LOF:084000/10519 | TRES BON |
| — | SULTAN DES TERRES ANDALOUSES · LOF:083967 | ABSENT |
| — | SHALOM DU HAUT DAGOUR · LOF:083949/10472 | ABSENT |
| — | ROCH TRIPADOU DES PETITES VERNIERES · LOF:083924 | ABSENT |
Ouverte · 14
| 1er | PHAROS VOM ALBTRAUF · VDH:DDC 132401 | EXCELLENT CACS |
| — | RUBY DE LA DRAGUE D'ATHIES · LOF:083740 | TRES BON |
| — | TANGO DE DOGALMAR · LOP:585842 | ABSENT |
| 4er | PUCKA DES ILES AUX FALAISES · LOF:082893/10380 | EXCELLENT |
| — | ROKKO DU DOMAINE D'ORTHOS · LOF:083484/10436 | EXCELLENT |
| 3er | PEGANE DE LA BENJAMINE · LOF:082764/10358 | EXCELLENT |
| — | PABLO PICASSO DES TERRES ANDALOUSES · LOF:082832/10342 | ABSENT |
| 4er | OMAR DU CERBERE D'EYJEAUX · LOF:081785/10263 | TRES BON |
| 3er | OHMAEL DES TERRES ANDALOUSES · LOF:081916/10312 | TRES BON |
| 2er | OSCAR DU DOMAINE DES LISIERES · LOF:081647/10269 | EXCELLENT |
| — | OZZY DU PARADIS DES GEANTS · LOF:081434/10228 | TRES BON |
| 1er | NYMPH DES TERRES DE BEAULIEU · LOF:080418/10119 | EXCELLENT CACS |
| — | AURON DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE:2478303 | EXCELLENT |
| 2er | ZEUS CLAUDIA BOHEMICA · CMKU:ND22785/19 | TRES BON |
Champion · 9
| 4er | FLASH VOM RIMENSBERG · LOS:745942 | EXCELLENT |
| 2er | RAPHAELLO DE L'ECURIE D'INGRES · LOSH:1279323 | EXCELLENT |
| 3er | GIN TONIC-N DI TORRE SAN FRANCESCO · LOI:19159062 | EXCELLENT |
| 4er | PIANO DE DOGALMAR · LOP:554040 | EXCELLENT |
| 2er | RAF-A · LOI:1815127 | EXCELLENT |
| 3er | RAMSES DES TERRES ANDALOUSES · LOF:083123/10393 | EXCELLENT |
| — | OSIRIS DES TERRES ANDALOUSES · LOF:081226/10215 | ABSENT |
| 1er | KARAJAN DE CASALBERO · LOE:2560481 | EXCELLENT |
| 1er | ABRUS STAR CLAUDIA BOHEMICA · CMKU:22791 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 3
| 1er | MOJITO DES PETITES VERNIERES · LOF:079560/10066 | EXCELLENT |
| 2er | LUCIUS VERUS COMMUDUS DEL NORD-OVEST · LOI:16/177209 | EXCELLENT |
| — | LOOK-BACK DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:078754 | ABSENT |
♀ Femelles
Baby · 7
| — | BROADWAY-AG DELL ALTO FEUDO · LOI:22117344 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | VICTOIRE DES SABLES DE DUNE · LOSH:0135005 | TRES PROMETTEUR |
| — | TANAIS DES PLAINES DE NAPPOLLINE · LOF:085771 | PROMETTEUR |
| — | TE QUIERO DE CAMARDOUN · LOF:085615/14069 | TRES PROMETTEUR |
| — | TITANE DES COMTES SEQUANES · LOF:085558 | TRES PROMETTEUR |
| — | TOSCA DU HAUT DAGOUR · LOF:085515 | ASSEZ PROMETTEUR |
| — | PERLA NEGRA DELLA BAIA AZZURRA · LOE:? | ABSENT |
Puppy · 6
| 1er | TEREVA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:085411 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | SIDJI DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:085386/13991 | TRES PROMETTEUR |
| — | TWENTY TWO DE L'EMPIRE D'HADRIEN · LOF:085316/14061 | ABSENT |
| — | TOKYO DE L'EMPIRE D'HADRIEN · LOF:085314 | ABSENT |
| — | TATSUMAKI NO AI DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:085266/14074 | ASSEZ PROMETTEUR |
| — | ZONDA HP-N DELL ALTO FEUDO · LOE:ROI 22/42565 | ASSEZ PROMETTEUR |
Jeune · 25
Intermediaire · 14
| 2er | ESMERALDA BLACK TAIL-CZARNY OGON · PKR:II-144563 | EXCELLENT |
| 1er | YANEERA-N DEI MONTI DEL KERATON · LOI:LO2137394 | EXCELLENT RCACS |
| 3er | URSCHEL DE L'ECURIE D'INGRES · LOSH:01329420 | EXCELLENT |
| 2er | STARLETTE DU PARC DES VAUX · LOF:084386/13907 | EXCELLENT |
| 3er | PANIERKA MACZUPIKCZU · LOF:085853/13912 | EXCELLENT |
| 4er | SHALLOW AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:084221/13865 | EXCELLENT |
| — | SOERA DE LA BENJAMINE · LOF:084349 | EXCELLENT |
| — | SHADOW DE L'EMPIRE D'HADRIEN · LOF:084117 | ABSENT |
| 4er | SOREN D'HOSZELEE · LOF:084130/13902 | EXCELLENT |
| — | SI ALLA VITA DES CHAMPIONS DU SOLEIL · LOF:084015/13941 | EXCELLENT |
| — | SAHEL DES CHAMPIONS DU SOLEIL · LOF:084014/13982 | EXCELLENT |
| 1er | RENJI DES COMTES SEQUANES · LOF:083698/13817 | EXCELLENT |
| — | CRISTAL DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE:EN COURS | ABSENT |
| — | GINA DE CAN DURAN · LOE:2559686 | EXCELLENT |
Ouverte · 26
Champion · 4
| 3er | RAYLEE DU PHARE DUNKERQUOIS · LOF:083522/13848 | EXCELLENT |
| 1er | OLYMPE DE LA BENJAMINE · LOF:081602/13509 | EXCELLENT |
| 1er | PAIVATAR DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:082572/13662 | EXCELLENT |
| 2er | EINA DE CAN DURAN · LOE:2499639 | EXCELLENT |
Veteran · 4
| 1er | JESSLY · LOF:077505/12954 | EXCELLENT |
| 2er | JADDE D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:076753/13419 | EXCELLENT |
| 2er | JOLIA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:077462/13001 | EXCELLENT |
| 1er | ILLOU DU ROYAUME DES JUVITRIDA · LOF:076025 | EXCELLENT |
Venerable 10 Et Plus · 2
| — | GALAXIE DU GARRONOUX · LOF:074231/12595 | EXCELLENT |
| — | GABANA DU DOMAINE DE CHANEZ · LOF:073498 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 12
| — | QASKIJA VON DER DOMAINE HOHLENFELS · VDH:KYDD EA6449 | ABSENT |
| — | QWENDOLINE VON DER DOMAINE HOHLENFELS · LOF:82611/10241 | ABSENT |
| 2er | WHAT ELSE DEL NORD OVEST · LOI:16/13999 | EXCELLENT |
| — | LISBETH D'ISKANDAR · LOF:078798/13084 | ABSENT |
| — | MINA DES PETITES VERNIERES · LOF:079565 | ABSENT |
| — | LACRYMA FIFI DES PETITES VERNIERES · LOF:078549/13127 | ABSENT |
| 2er | LUNA D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:078588/13274 | EXCELLENT |
| 3er | LEMPICKA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:078447/13162 | EXCELLENT |
| 3er | LIAGORA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:078445/13218 | EXCELLENT |
| — | LAUDIE DES TERRES ANDALOUSES · LOF:078332/13017 | ABSENT |
| 1er | LOVISTA DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:078071/12984 | EXCELLENT |
| 1er | SUPRA CLAUDIA BOHEMICA · CMKU:21701/14 | EXCELLENT |
Juges : Mme MAUNDER Véronique, M. RIZZO Giuseppe (ITALIE), M. POCAS Joao-Vasco (PORTUGAL), M. KRINKE Milan (TCHEQUIE), M. GARCIA ABAD Jose-Manuel (ESPAGNE)