Nationale d'Élevage
📊 Résultats disponibles
Informations
Date
Samedi 16 septembre 2023
Lieu
N.e. Doggen Club De France
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
374
🏆 Palmarès de race
🐣 Meilleur Baby :
QUANDO QUANDO QUANDO DELLA BAIA AZZURRA · LOI:23/92452
(DOGUE ALLEMAND blanc bigarré de noir)
🐶 Meilleur Puppy :
TIBALD DES PETITES VERNIERES · LOF:086201/10637
(DOGUE ALLEMAND Fauve)
RCACS ♂
RED DE L'OUTSAINA · LOF:083798
CAC-Jeune ♀
TOSCANE DE VALAVERGNY · LOF:085537
♂ Mâles
Puppy · 4
| — | DOUTOR DAS TERRAS DO GELO · LOP:6222408 | TRES PROMETTEUR |
| — | ZANGERSHEID KORONA BOREALIS · LOI:23/51472 | TRES PROMETTEUR |
| — | HANS DELLA ROCCIA ROSSA · LOI:23/60858 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | TIBALD DES PETITES VERNIERES · LOF:086201/10637 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 2
| 1er | TEODDEN PRATT DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085876/10742 | EXCELLENT CACS-J |
| 2er | THOR DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:085671/10614 | EXCELLENT |
Intermediaire · 2
| 2er | ROLEX-F LA CALA DEL LEONE · LOI:22/38348 | EXCELLENT |
| 1er | KAYO DEL SARDEU · LOE:2598749 | EXCELLENT CACS |
Ouverte · 4
| 2er | ORO DELLA BAIA AZZURRA · LOI:EN COURS | EXCELLENT |
| 3er | RANDJO DU JARDIN DE L'OLYMPE · LOF:083937/10458 | TRES BON |
| — | SARAPH N'GEL DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:084199/10502 | ABSENT |
| 1er | RED DE L'OUTSAINA · LOF:083798 | EXCELLENT RCACS |
Champion · 3
| 3er | SILVER DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084756/10536 | EXCELLENT |
| 1er | UNDI-F KORONA BOREALIS · LOI:21105516 | EXCELLENT |
| 2er | GANDALF DEL SARDEU · LOF:083563/10326 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Baby · 3
| — | UZURI DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF:086447/14158 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | HILDEGARDA DE ROSAS DO VALE · LOP:625282 | TRES PROMETTEUR |
| — | UZUMAKI DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF:086446/14167 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 3
| — | TANAGRA DES PETITES VERNIERES · LOF:086203 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | ANABELLA VOM HERZOGENTHAL · VDH:DDC 133980 | TRES PROMETTEUR |
| — | TEBALDI DES PETITES VERNIERES · LOF:086202/14131 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 2
| — | TIP TOP AHNA DES PETITES VERNIERES · LOF:086183/14193 | ABSENT |
| 1er | TITANIA DU GARRONOUX · LOF:086064/14133 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 8
| — | FINLANDIA'S FAE VOM HAU DER HERZBUEN · VDH:KYDDFG9682 | ABSENT |
| — | HELOISE DE DOGALMAR · LOP:622080 | TRES BON |
| — | BADIHA BLACK & WHITE DOG · SPKP:2126 | NE PEUT ÊTRE JUGÉ |
| — | UNFORGETTABLE DELLE NOBILI VALLATE · LOI:22124837 | EXCELLENT |
| 4er | VIRTU-F KORONA BOREALIS · LOI:22105877 | EXCELLENT |
| 3er | TXENARA DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085882/14079 | EXCELLENT |
| 1er | TOSCANE DE VALAVERGNY · LOF:085537 | EXCELLENT CACS-J |
| 2er | TIA DE VALAVERGNY · LOF:085536/14057 | EXCELLENT |
Intermediaire · 8
| — | LADY GAGA DIABLO GREAT DANE · PKR:II-156248 | TRES BON |
| — | GODOFREDA DE ROSAS DO VALE · LOP:609916 | EXCELLENT |
| 3er | SEZAMKA Z KUZNI NAPOLEONSKIEI · PKR:II-155975 | EXCELLENT |
| 4er | T'AIME DU VAL DE CELLE · LOF:085576/14065 | EXCELLENT |
| — | SALLY DE LA BENJAMINE · LOF:085244 | ABSENT |
| 2er | TE FITI DE BATTHORY · LOF:085198/14141 | EXCELLENT |
| — | SHAHAYLU DES PERLES D'APHRODITE · LOF:084956/13984 | EXCELLENT |
| 1er | CARLOTA CASIRAGHI DE MAYESTE · LOE:2604627 | EXCELLENT CACS |
Ouverte · 6
| 1er | ORAMAI-F DELLA BAIA AZZURRA · LOI:21209030 | EXCELLENT RCACS |
| — | SYSKA DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084765/13967 | DISQUALIFIÉ |
| 4er | SAELLE DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084764 | EXCELLENT |
| 3er | SYBELLA-SOLHANI DES ARMOIRIES AUX TETES D'OR · LOF:084260/14045 | EXCELLENT |
| — | PERIHAN DU WEKOMUNDO OF DARK ANGEL'S · LOF:082472/14142 | ABSENT |
| 2er | DOKKA DE ULMER · LOE:2554852 | EXCELLENT |
Champion · 5
| 1er | ISABELLA DEL SARDEU · VDH:DDC 132756Ü | EXCELLENT |
| — | MANDRAGOLA-F LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12189 | ABSENT |
| 2er | PARADY PERDU DU VAL DE CELLE · LOF:082531/13717 | EXCELLENT |
| 4er | REQUIEM DU VAL DE CELLE · LOF:083711/13828 | EXCELLENT |
| 3er | CHAMPION MOYEGO SERDTSA SHAUNTIYA SHANTAE · LOF:081522/13314 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 1
| 1er | LUMIA DE LA COMBE D'OPALE · LOF:079088/13160 | EXCELLENT |
♂ Mâles
Debutant · 4
| 1er | TOLBIAC DES PETITES VERNIERES · LOF:086181 | TRES PROMETTEUR |
| — | TENNESSEE DU GARRONOUX · LOF:086067/10649 | TRES PROMETTEUR |
| — | TEENAGER DU GARRONOUX · LOF:086068/10650 | TRES PROMETTEUR |
| — | T'MAXX DU VAL DE CELLE · LOF:085957 | ASSEZ PROMETTEUR |
Jeune · 2
| 1er | T DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:086014 | TRES BON |
| 2er | THE BOSS DE LA VALLEE DE CANDE · LOF:085841/10602 | TRES BON |
Intermediaire · 2
| 1er | KING KONG VOM HERSTALLTURM · VDH:KYDD BY9512 | EXCELLENT CACS |
| 2er | DANCING IN THE DARK IN FLAGRANTI · LOF:086512/10576 | EXCELLENT |
Ouverte · 2
| 1er | MITHRANDIR LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12188 | EXCELLENT RCACS |
| 2er | SHIVA AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:084705/10573 | TRES BON |
Champion · 5
| 1er | NOVECENTOUNDICI-T LA CALA DEL LEONE · LOI:20/173815 | EXCELLENT |
| 3er | PINKERTON DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:083071/10473 | EXCELLENT |
| — | MEDIOLAN NA SZLAKU KORMORANA · LOE:2567475 | ABSENT |
| 2er | OSWALDO DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:081575/10298 | EXCELLENT |
| 4er | CIAN DE ULMER · LOE:2473202 | TRES BON |
♀ Femelles
Puppy · 2
| 1er | AROSI VOM HERZOGENTHAL · VDH:DDC 133982 | TRES PROMETTEUR |
| — | ZAFFERANO'S FLOWER-T KORONA BOREALIS · LOI:23/51466 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 1
| — | TAORMINA DES PETITES VERNIERES · LOF:086185 | ABSENT |
Jeune · 8
| 3er | FJOLA VOM HADIS · VDH:DDC 133682 | EXCELLENT |
| — | TEFITY DU JARDIN DES DRAGONS · LOF:086117/14170 | TRES BON |
| 1er | SAUVAGE-T LA CALA DEL LEONE · LOI:22/121454 | EXCELLENT CACS-J |
| 2er | TSARINA DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:086021 | EXCELLENT |
| — | TARISAI DU VAL DE CELLE · LOF:085962 | TRES BON |
| 4er | TAIGA DU VAL DE CELLE · LOF:085959/14107 | EXCELLENT |
| — | TZIGANE DE LA VALLEE DE CANDE · LOF:085840 | BON |
| — | TEXAS DE VALAVERGNY · LOF:085540 | EXCELLENT |
Intermediaire · 4
| 3er | ROMA-T LA CALA DEL LEONE · LOI:2238342 | TRES BON |
| 1er | EIMHIR DE ULMER · LOE:2625620 | EXCELLENT |
| 2er | TALHICAN DE BATTHORY · LOF:085412 | EXCELLENT |
| 4er | BARRACUDA AMAZING GIANT · LOE:2615745 | TRES BON |
Ouverte · 8
| — | NELAPSI DE LA CALA DEL LEONE · LOI:20/173820 | TRES BON |
| — | SPIRIT DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:084534/13936 | TRES BON |
| 1er | SALSA DES PETITES VERNIERES · LOF:084656 | EXCELLENT CACS |
| 4er | SMOOKY DE LA LEGENDE DU BEL HORIZON · LOF:084213/14006 | EXCELLENT |
| — | ROMANE DE LA BENJAMINE · LOF:083682/13915 | EXCELLENT |
| 2er | PRIVILEGE DE BATTHORY · LOF:083560/13736 | EXCELLENT RCACS |
| 3er | POCAHONTAS AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:082448/13606 | EXCELLENT |
| — | OXANA DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:081373 | EXCELLENT |
Champion · 4
| 1er | MAZEKEEN-T LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12191 | EXCELLENT |
| 2er | DINAMARCA DE DOGO REAL · LOE:2561233 | EXCELLENT |
| 4er | REMINISCENCE DU VAL DE CELLE · LOF:083706/13827 | EXCELLENT |
| 3er | BLACK MAMBA DE MAYESTE · LOE:2503240 | EXCELLENT |
Venerable 10 Et Plus · 1
| 1er | BALBINA PRETORIAN DOG · CMKU:? | EXCELLENT |
Groupe Senior · 3
| 1er | NATSUMI DU VAL DE CELLE · LOF:080375/13323 | EXCELLENT |
| 3er | HERITAGE-T LA CALA DEL LEONE · LOI:1770859 | EXCELLENT |
| 2er | MALOU DU VAL DE CELLE · LOF:079283/13169 | EXCELLENT |
RCACS ♀
QATAR DE DOGOKO · LOE:2600188
CAC-Jeune ♂
HULK DE CASA HERCAS · LOE:2661554
CAC-Jeune ♀
THALIA DU MONT TOISE · LOF:085452/14097
♂ Mâles
Baby · 2
| 1er | GUERRINO MODRY EFEKT · PKR:II159516 | TRES PROMETTEUR |
| — | XENON DE CASALBERO · LOE:EN COURS | ABSENT |
Puppy · 1
| — | FRESCO CUORE AMICO · PKR:EN COURS | PROMETTEUR |
Jeune · 1
| 1er | HULK DE CASA HERCAS · LOE:2661554 | EXCELLENT CACS-J |
Intermediaire · 6
| 4er | GAIO GIULIO CESARE-B DELLA ROMA IMPERIALE · LOI:21222582 | EXCELLENT |
| — | TORSTEN TILL OSFERTH DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085573/10591 | TRES BON |
| — | TZAR DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:085168/10596 | TRES BON |
| 1er | RAGNAR DE DOGOKO · LOE:2628525 | EXCELLENT CACS |
| 3er | CARLOS CEVELOB · CMKU:ND/23618/2 | EXCELLENT |
| 2er | CAILLUS CEVELOB · CMKU:ND/23617/2 | EXCELLENT RCACS |
Ouverte · 10
| — | ROBERT VOM HAUSE WAGNER · VDH:KyDD N 9385 | EXCELLENT |
| — | EIJI FORTEFORTISSIMO · PKR:II-140411 | SUFFISANT |
| — | DIESEL VOM BISMARCKWALDCHEN · VDH:132337 | EXCELLENT |
| 2er | ZEPHYR DEI MONTI DEL KERATON · LOI:2195220 | EXCELLENT |
| 1er | SHAZAM DES TERRES DE ROMANDOR · PKR:153382 | EXCELLENT |
| — | YUKON-B DEI MONTEI DEL KERATON · LOI:21/37392 | EXCELLENT |
| 3er | RAJAN DE VALAVERGNY · LOF:083840/10469 | EXCELLENT |
| — | PACHACAMAC DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:083022/10382 | TRES BON |
| 4er | GHANDI ALTO IMPERIO · LOE:2576727 | EXCELLENT |
| — | FELIX STECHOVICKY POKLAD · CMKU:ND/23312/21 | TRES BON |
Champion · 5
| 4er | GANNYMEIDE BEAUTIFUL BLUE BALLERINES · SPKP:1889 | EXCELLENT |
| 2er | DIONIZY MODRY EFEKT · PKR:II-154347 | EXCELLENT |
| 3er | FROZEN ALTO IMPERIO · LOE:2576736 | EXCELLENT |
| 1er | KOFI CZYSTA PRZYJAZN · PKR:II-143077 | EXCELLENT |
| — | ANGEL MAJFIZBY · CMKU:ND/22596/18/21 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 1
| 1er | HOLGUIN DELLA BAIA AZZURRA · LOI:16184249 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Baby · 2
| 1er | GRAZIA MODRY EFEKT · PKR:159517 | TRES PROMETTEUR |
| — | FAFARAFA MODRY EFEKT · LOF:087417/14155 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 6
| — | WULLEWATZ VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDD N 9751 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | TOURMALINE-B LA CALA DEL LEONE · LOI:2344589 | TRES PROMETTEUR |
| — | U LOVE DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:086330/14151 | PROMETTEUR |
| — | UTOPIA DE VALAVERGNY · LOF:086317 | ABSENT |
| — | THALYNA DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:086178/14132 | PROMETTEUR |
| — | INDIA ALTO IMPERIO · LOE:2676410 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 1
| 1er | CHERRY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES · SPKP:2197 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 18
| — | VERGISSMEINNICHT VOM HAUSE WAGNER · VDH:KyDD N 9664 | ABSENT |
| 3er | COCA VOM HAUSE GWENTIN · ÖHZB:DD5749 | EXCELLENT |
| — | FELICITA THE BLUE DREAM RHAPSODY · PKR:II-157887 | EXCELLENT |
| — | TWIN TI CUAMA DE L'OUTSAINA · LOF:086635 | EXCELLENT |
| — | PIKE DI BLU-B DELLA BAIA AZZURRA · LOI:22/149239 | EXCELLENT |
| — | GAIA DE CASA HERCAS · LOE:2634732 | TRES BON |
| — | TEORA DE LA COTE SEPTENTRIONALE · LOF:086296/14140 | BON |
| — | TADJOURA DE LA BENJAMINE · LOF:085935 | TRES BON |
| — | TOKYO DES HOBEREAUX DE LA ZORN · LOF:085986/14117 | TRES BON |
| 1er | THALIA DU MONT TOISE · LOF:085452/14097 | EXCELLENT CACS-J |
| 4er | TAYCAN DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:085848/14126 | EXCELLENT |
| — | TEENAGER DU MONT TOISE · LOF:085449/14064 | EXCELLENT |
| — | HANNA DE CASA HERCAS · LOE:2661549 | EXCELLENT |
| — | UMA DE CASALBERO · LOE:2655905 | EXCELLENT |
| — | VOILA VOM HAUSE WAGNER · VDH:KyDD N 9666 | ABSENT |
| — | TIRAMITSU DES ILES AUX FALAISES · LOF:086026/14159 | EXCELLENT |
| — | VIVA LA VIDA VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDD N9665 | TRES BON |
| 2er | KOSPETHA VON MRAQUE · CMKU:ND/23646 | EXCELLENT |
Intermediaire · 7
| 2er | TSARINE DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF:085733 | EXCELLENT |
| — | GLORIA DELLA ROMA IMPERIALE · LOI:21222586 | EXCELLENT |
| 4er | TEQUILA DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF:085359/14037 | EXCELLENT |
| — | TUTTI FRUTTI DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF:085358/14077 | TRES BON |
| — | TESSA DE L'HERMINE ARLEQUINE · LOF:085285/14008 | TRES BON |
| — | SOLEIL-BLEU-DEA DES GLACIERS CHARMANTS · LOF:085062 | TRES BON |
| 1er | SAMHAIN SOLEEN'DRA DES SOURCES DU GRAND DOLMEN · LOF:084974/13988 | EXCELLENT |
Ouverte · 10
| 3er | DAYRA MODRY EFEKT · PKR:155028 | EXCELLENT |
| — | ASTRID-B DU CUIR DARABIE · LOI:21/116265 | TRES BON |
| — | ANNIK-B DU CUIR D'ARABIE · LOI:21/116272 | EXCELLENT |
| — | SCARLETT DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:084558/14084 | TRES BON |
| 1er | SEPHORA DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:084562/13990 | EXCELLENT CACS |
| — | SUNNY DE LA PRAIRIE DES FEES · LOF:084409/13938 | EXCELLENT |
| — | SORTY NOC'TURNE DES ILES AUX FALAISES · LOF:084037/13954 | SUFFISANT |
| 2er | QATAR DE DOGOKO · LOE:2600188 | EXCELLENT RCACS |
| 4er | CREME DE LA CREME AROGANJA · COR:A 3300-21/235 | EXCELLENT |
| — | BIBIANA CEVELOB · CMKU:ND/22962/2 | ABSENT |
Champion · 4
| 1er | DIPINTA DI BLU-B DEI CENTO SCUDI · LOI:2044423 | EXCELLENT |
| 4er | PAWEL DES ILES AUX FALAISES · LOF:082890/13718 | EXCELLENT |
| 3er | T'SIOBHAN BETSABHEE DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085575/14033 | EXCELLENT |
| 2er | ORNELLA DE DOGOKO · LOE:2501002 | EXCELLENT |
Veteran · 3
| — | AUSTRALIA DE CASALBERO · LOE:2194887 | ABSENT |
| — | JE T'AIME SUMMA CUM LAUDE · LOI:1537340 | ABSENT |
| 1er | FOREVER PINK DE BEATRIX BOHEMICA · CMKU:ND/21569 | EXCELLENT CACS-V |
Venerable 10 Et Plus · 1
| — | HEY JUDE DU MONT TOISE · LOF:074948/12441 | ABSENT |
Groupe Senior · 1
| 1er | GEA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:1665154 | EXCELLENT |
RCACS ♂
KENAI DE CASALBERO · LOE:2560483
CAC-Jeune ♀
TURQUIA DE CASALBERO · LOE:2655901
CAC-Vét. ♀
JADDE D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:076753/13419
♂ Mâles
Baby · 5
| — | FLIRTINI MODRY EFEKT · PKR:II-159933 | PROMETTEUR |
| 1er | QUANDO QUANDO QUANDO DELLA BAIA AZZURRA · LOI:23/92452 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | ULGARD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF:086485/10665 | TRES PROMETTEUR |
| — | ULK DES TERRES DU LIVRADOIS · LOF:086737/10733 | TRES PROMETTEUR |
| — | U'HOUSTON DES GARDIENS DE PRAILLES · LOF:086479 | ABSENT |
Puppy · 7
| — | YUNIOREK DAS TERRAS DE ATOMUN · LOP:622845 | TRES PROMETTEUR |
| — | CAESAR-DOBBY VON DER EDELRUH · VDH:KYDDFJ9723 | TRES PROMETTEUR |
| — | ZEUS DELLA ROMA IMPERIALE · LOI:2373544 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | UMBRO DU MONDE DE STENA · LOF:086463 | TRES PROMETTEUR |
| — | UPSIDE DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:086356 | TRES PROMETTEUR |
| — | URIEL VON DOGGEN KAISER · LOF:086277/10652 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | EGO HAS LANDED AROGANJA · COR:A 3387-23/235 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 3
| — | THOR AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:086232 | PROMETTEUR |
| 1er | TOBY DES GARDIENS DE PRAILLES · LOF:086293 | TRES PROMETTEUR |
| — | TITOAN DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:086092 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 13
| 3er | LUIZADOR SHAMAN · RKF:6651995 | EXCELLENT |
| — | DAOUDA VOM OSTSEEFJORD · VDH:KyddFE9650 | TRES BON |
| 1er | EVEREST LANQUESCO · PKR:II-157205 | EXCELLENT CACS-J |
| 2er | GIULIO WITH RED RIBBON · PKR:II-158817 | EXCELLENT |
| — | SKYFALL DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:2320950 | BON |
| — | SILENTE-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:2332102 | ABSENT |
| 2er | THESTARISBORN AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:086228/10625 | EXCELLENT |
| 1er | SANTIAGO DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:22196874 | EXCELLENT CACS-J |
| — | THEMISTOKHLE DE L'OUTSAINA · LOF:086039/10611 | TRES BON |
| — | THIRAN DE LA BENJAMINE · LOF:085938/10620 | BON |
| 3er | TOROK DU PHARE DUNKERQUOIS · LOF:085742 | EXCELLENT |
| 4er | TRIUMPH DU PHARE DUNKERQUOIS · LOF:085741/10633 | TRES BON |
| 4er | DUENDE DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE:2649169 | TRES BON |
Intermediaire · 9
| 3er | BELLANI'S STARS AL CAPONE · MET:2168/22 | EXCELLENT |
| 4er | MAYKE THAIZE-ON DEL NEGRE DE LA PERLA · MNE:1001/22 | TRES BON |
| — | TITAN DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:085399 | BON |
| 1er | ESPRIT DE DOGALMAR · LOP:610861 | EXCELLENT |
| 1er | TAHARQA DES BRUMES DE LA VALLEE DU CHER · LOF:085345 | EXCELLENT |
| 3er | THOR DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:085263 | EXCELLENT |
| 2er | ELIHOT DE OBISCOS · LOE:EN COURS | EXCELLENT |
| 2er | DINDONG DE OBISCOS · LOE:2610208 | EXCELLENT |
| — | DHIRON DE OBISCOS · LOE:2610207 | ABSENT |
Ouverte · 25
Champion · 12
| 2er | CAROLAN VOM OSTSEEFJORD · VDH:KyddFW9378 | EXCELLENT |
| 4er | BONSAI HEBARGO · SPKP:1715 | EXCELLENT |
| 1er | PHAROS VOM ALBTRAUF · VDH:DDC 132401 | EXCELLENT |
| — | QELVINN DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:20164971 | EXCELLENT |
| 1er | INVERSIONE DI MARCIA-A DEI CENTO SCUDI · LOI:2166033 | EXCELLENT |
| — | HARVEY BULLOCK · LOI:1933058 | ABSENT |
| 2er | LAOCOONTE DELL'ALTO FEUDO · LOI:20/89386 | EXCELLENT |
| — | BAYRON - A · LOI:19160632 | EXCELLENT |
| 4er | GIN TONIC-N DI TORRE SAN FRANCESCO · LOI:19159062 | EXCELLENT |
| 3er | OSCAR DU DOMAINE DES LISIERES · LOF:081647/10269 | EXCELLENT |
| 3er | ARES DE CAN PALOMO · LOE:2575350 | EXCELLENT |
| — | KARAJAN DE CASALBERO · LOE:2560481 | TRES BON |
Groupe Senior · 4
| 1er | SANSONE-N OF OLD PINK HOUSE · LOI:17/132476 | EXCELLENT |
| 2er | MOJITO DES PETITES VERNIERES · LOF:079560/10066 | EXCELLENT |
| 1er | NYMPH DES TERRES DE BEAULIEU · LOF:080418/10119 | TRES BON |
| — | AC/DC DE ZURI BELTZA · LOE:2340221 | ABSENT |
♀ Femelles
Baby · 11
| — | FARRANEGRA MODRY EFEKT · PKR:II-159943 | TRES PROMETTEUR |
| — | BIA BRIGANTIA OF THE INFINITY GREACE · SPKP:2254 | PROMETTEUR |
| 1er | QOUBLAIKA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:23/92469 | TRES PROMETTEUR |
| — | ZIA DAS TERRAS DE ATOMUN · LOP:624948 | TRES PROMETTEUR |
| — | UNDY DU MOULIN DES GARGOUILLES · LOF:086566 | TRES PROMETTEUR |
| — | UNE PERLE DESTRUCTRICE DE CAMARDOUN · LOF:086663 | TRES PROMETTEUR |
| — | UKITA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF:086491/14162 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | UMBRELLA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF:086489/14165 | TRES PROMETTEUR |
| — | ULIAH DES GEANTS DU NIVERNAIS · LOF:086374/14229 | TRES PROMETTEUR |
| — | ULALA DES TERRES DU LIVRADOIS · LOF:? | TRES PROMETTEUR |
| — | JAHUJA WITH RED RIBBON · AKC:WS80817305 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 9
| 1er | SHEYENNE · SLR:ND-002255 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | UNICAT DON DEN BISCHOLSBAUMON · VDH:134001 | TRES PROMETTEUR |
| — | TAURIEL DE LA CALA DEL LEONE · LOI:23/44525 | PROMETTEUR |
| — | MALVA DELLE TERRE DI ANAGROM · LOI:2345548 | ABSENT |
| — | UMBRELLA DU MONDE DE STENA · LOF:086458/14185 | TRES PROMETTEUR |
| — | TAWANE DE LA BENJAMINE · LOF:086373/14111 | TRES PROMETTEUR |
| — | TAHARKANE DE LA BENJAMINE · LOF:086371 | TRES PROMETTEUR |
| — | UTHESS DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:086306 | TRES PROMETTEUR |
| — | NANA DE CAN DURAN · LOE:26633138 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 2
| 1er | TOKINA DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:086086 | TRES PROMETTEUR |
| — | TAKCHANPADA DU BARRY VARIN · LOF:085987/14187 | ABSENT |
Jeune · 33
Intermediaire · 8
| 2er | AMELIA ELA CHANEL · SPKP:2121 | EXCELLENT |
| 4er | FOLTON FOLT ARWEN · MNE:2179/22 | EXCELLENT |
| — | ADELAIN ELA CHANEL · SPKP:2116 | EXCELLENT |
| 1er | ELIS REGINA DE DOGALMAR · LOP:610867 | EXCELLENT CACS |
| — | SIDJI DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:085386/13991 | TRES BON |
| 1er | TEXANE DES BRUMES DE LA VALLEE DU CHER · LOF:085351/14040 | EXCELLENT |
| 3er | TWENTY TWO DE L'EMPIRE D'HADRIEN · LOF:085316/14061 | EXCELLENT |
| 2er | TATSUMAKI NO AI DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:085266/14074 | EXCELLENT |
Ouverte · 33
Champion · 13
| 3er | UCRECE DU DOMAINE DE KALKIS · LOSH:01339199 | EXCELLENT |
| 1er | AFRA MODRY EFEKT · PKR:II-133710 | EXCELLENT |
| — | QUINCY-M DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:2044781 | ABSENT |
| — | QUEEN-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:2044788 | ABSENT |
| — | PROMISE NOIRE DE LA BENJAMINE · LOI:19176060 | EXCELLENT |
| 2er | PONZA-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:19185329 | EXCELLENT |
| 4er | R'EVE DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:083432/13799 | EXCELLENT |
| 3er | R'MIONE DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:083433/13798 | EXCELLENT |
| — | ROXY DES TERRES ANDALOUSES · LOF:083127/13735 | ABSENT |
| 1er | PAIVATAR DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:082572/13662 | EXCELLENT |
| 2er | OLYMPE DE LA BENJAMINE · LOF:081602/13509 | EXCELLENT |
| — | EINA DE CAN DURAN · LOE:2499639 | EXCELLENT |
| 4er | ALUMA DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE:2478297 | EXCELLENT |
Veteran · 3
| 2er | LIAGORA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:078445/13218 | EXCELLENT |
| 1er | LEMPICKA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:078447/13162 | TRES BON |
| 1er | JADDE D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:076753/13419 | EXCELLENT CACS-V |
Groupe Senior · 8
| 3er | ANDRAGORA HEBARGO · SPKP:1309 | EXCELLENT |
| 2er | BRIANNA DEL NEGRE DE LA PERLA · LOF:081005/13224 | EXCELLENT |
| 1er | NAIRA DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:17/107791 | EXCELLENT |
| 2er | NIA ATHENA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:080975/13505 | EXCELLENT |
| — | NAHEMA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:080676/13506 | TRES BON |
| 4er | NOUNA DES TERRES DE BEAULIEU · LOF:080414/13306 | TRES BON |
| — | NOUMEA DE LA PRAIRIE DES FEES · LOF:080353/13486 | EXCELLENT |
| 1er | BYVELVET ALTO IMPERIO · LOE:2360218 | EXCELLENT |
Juges : Mme BACHMANN Regina (ALLEMAGNE), M. STOURAC Milan (TCHEQUIE), M. DELAHAYE Matthieu, Mme MC GLYNN Yvonne (ROYAUME-UNI), Mme PENAS FERNANDEZ Isabel (ESPAGNE), Mme KOTIK Wanda (POLOGNE)