Nationale d'Élevage
📊 Résultats disponibles
Informations
Date
Dimanche 17 septembre 2023
Lieu
Championnat Euddc
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
353
🏆 Palmarès de race
🎖 Meilleur Vétéran de Race :
JADDE D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:076753/13419
(DOGUE ALLEMAND Noir)
🐣 Meilleur Baby :
GRAZIA MODRY EFEKT · PKR:159517
(DOGUE ALLEMAND Bleu)
🐶 Meilleur Puppy :
TIBALD DES PETITES VERNIERES · LOF:086201/10637
(DOGUE ALLEMAND Fauve)
RCACS ♂
RED DE L'OUTSAINA · LOF:083798
CAC-Jeune ♀
JUST SIMPLY DAME OF XANTHARPYIA · MET:2207/22
♂ Mâles
Puppy · 4
| — | DOUTOR DAS TERRAS DO GELO · LOP:6222408 | PROMETTEUR |
| — | ZANGERSHEID KORONA BOREALIS · LOI:23/51472 | TRES PROMETTEUR |
| — | HANS DELLA ROCCIA ROSSA · LOI:23/60858 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | TIBALD DES PETITES VERNIERES · LOF:086201/10637 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 3
| 1er | TEODDEN PRATT DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085876/10742 | EXCELLENT CACS-J |
| 2er | JE SUIS MAGNIFIQUE OF XANTHARPYIA · MET:2200/22 | EXCELLENT |
| 3er | THOR DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:085671/10614 | EXCELLENT |
Intermediaire · 2
| 2er | ROLEX-F LA CALA DEL LEONE · LOI:22/38348 | EXCELLENT |
| 1er | KAYO DEL SARDEU · LOE:2598749 | EXCELLENT CACS |
Ouverte · 3
| — | SARAPH N'GEL DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:084199/10502 | ABSENT |
| — | ORO DELLA BAIA AZZURRA · LOI:EN COURS | ABSENT |
| 1er | RED DE L'OUTSAINA · LOF:083798 | EXCELLENT RCACS |
Champion · 5
| 3er | SIRLANCELOT DU LAC-F · RKF:5806802 | EXCELLENT |
| 1er | UNDI-F KORONA BOREALIS · LOI:21105516 | EXCELLENT |
| — | SILVER DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084756/10536 | TRES BON |
| 2er | OLIVER TWIST-F DEL PICCOLO JIGO · LOI:18/158760 | EXCELLENT |
| 4er | GANDALF DEL SARDEU · LOF:083563/10326 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Baby · 3
| — | UZURI DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF:086447/14158 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | HILDEGARDA DE ROSAS DO VALE · LOP:625282 | TRES PROMETTEUR |
| — | UZUMAKI DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF:086446/14167 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 3
| 1er | TANAGRA DES PETITES VERNIERES · LOF:086203 | TRES PROMETTEUR |
| — | ANABELLA VOM HERZOGENTHAL · VDH:DDC 133980 | TRES PROMETTEUR |
| — | TEBALDI DES PETITES VERNIERES · LOF:086202/14131 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 2
| — | TIP TOP AHNA DES PETITES VERNIERES · LOF:086183/14193 | ABSENT |
| — | TITANIA DU GARRONOUX · LOF:086064/14133 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 9
| — | BADIHA BLACK & WHITE DOG · SPKP:2126 | ABSENT |
| — | FINLANDIA'S FAE VOM HAU DER HERZBUEN · VDH:KYDDFG9682 | EXCELLENT |
| — | HELOISE DE DOGALMAR · LOP:622080 | TRES BON |
| 1er | JUST SIMPLY DAME OF XANTHARPYIA · MET:2207/22 | EXCELLENT CACS-J |
| 2er | UNFORGETTABLE DELLE NOBILI VALLATE · LOI:22124837 | EXCELLENT |
| — | VIRTU-F KORONA BOREALIS · LOI:22105877 | ABSENT |
| 4er | TXENARA DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085882/14079 | EXCELLENT |
| — | TOSCANE DE VALAVERGNY · LOF:085537 | ABSENT |
| 3er | TIA DE VALAVERGNY · LOF:085536/14057 | EXCELLENT |
Intermediaire · 9
| 1er | SEZAMKA Z KUZNI NAPOLEONSKIEI · PKR:II-155975 | EXCELLENT CACS |
| — | LADY GAGA DIABLO GREAT DANE · PKR:II-156248 | TRES BON |
| 2er | VOCE NEL VENTO-F DEL PICCOLO JIGO · LOI:2226749 | EXCELLENT RCACS |
| 3er | GODOFREDA DE ROSAS DO VALE · LOP:609916 | EXCELLENT |
| — | T'AIME DU VAL DE CELLE · LOF:085576/14065 | EXCELLENT |
| — | SALLY DE LA BENJAMINE · LOF:085244 | ABSENT |
| — | TE FITI DE BATTHORY · LOF:085198/14141 | EXCELLENT |
| — | SHAHAYLU DES PERLES D'APHRODITE · LOF:084956/13984 | EXCELLENT |
| 4er | CARLOTA CASIRAGHI DE MAYESTE · LOE:2604627 | EXCELLENT |
Ouverte · 4
| 3er | SYSKA DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084765/13967 | TRES BON |
| — | PERIHAN DU WEKOMUNDO OF DARK ANGEL'S · LOF:082472/14142 | ABSENT |
| 2er | SAELLE DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:084764 | TRES BON |
| 1er | DOKKA DE ULMER · LOE:2554852 | EXCELLENT |
Champion · 4
| 1er | ISABELLA DEL SARDEU · VDH:DDC 132756Ü | EXCELLENT |
| 3er | MANDRAGOLA-F LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12189 | EXCELLENT |
| 2er | ORAMAI-F DELLA BAIA AZZURRA · LOI:21209030 | EXCELLENT |
| 4er | REQUIEM DU VAL DE CELLE · LOF:083711/13828 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 1
| 1er | LUMIA DE LA COMBE D'OPALE · LOF:079088/13160 | EXCELLENT |
CAC-Jeune ♀
SAUVAGE-T LA CALA DEL LEONE · LOI:22/121454
♂ Mâles
Debutant · 3
| — | TEENAGER DU GARRONOUX · LOF:086068/10650 | TRES PROMETTEUR |
| — | TOLBIAC DES PETITES VERNIERES · LOF:086181 | TRES PROMETTEUR |
| — | TENNESSEE DU GARRONOUX · LOF:086067/10649 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 2
| 2er | KEEP CALM OF XANTHARPYIA · MET:2195/22 | TRES BON |
| 1er | THE BOSS DE LA VALLEE DE CANDE · LOF:085841/10602 | EXCELLENT CACS-J |
Intermediaire · 2
| 1er | KING KONG VOM HERSTALLTURM · VDH:KYDD BY9512 | EXCELLENT CACS |
| 2er | DANCING IN THE DARK IN FLAGRANTI · LOF:086512/10576 | EXCELLENT |
Ouverte · 2
| 1er | MITHRANDIR LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12188 | EXCELLENT RCACS |
| 2er | SHIVA AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:084705/10573 | TRES BON |
Champion · 4
| 1er | NOVECENTOUNDICI-T LA CALA DEL LEONE · LOI:20/173815 | EXCELLENT |
| — | MEDIOLAN NA SZLAKU KORMORANA · LOE:2567475 | ABSENT |
| 3er | PINKERTON DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:083071/10473 | EXCELLENT |
| 2er | CIAN DE ULMER · LOE:2473202 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 1
| 1er | LASA STA BALUBA- T DEL PICCOLO JIGO · RKF:5190560 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Puppy · 2
| 1er | AROSI VOM HERZOGENTHAL · VDH:DDC 133982 | TRES PROMETTEUR |
| — | ZAFFERANO'S FLOWER-T KORONA BOREALIS · LOI:23/51466 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 6
| 2er | FJOLA VOM HADIS · VDH:DDC 133682 | EXCELLENT |
| 1er | SAUVAGE-T LA CALA DEL LEONE · LOI:22/121454 | EXCELLENT CACS-J |
| — | TEFITY DU JARDIN DES DRAGONS · LOF:086117/14170 | EXCELLENT |
| — | TARISAI DU VAL DE CELLE · LOF:085962 | TRES BON |
| 4er | TAIGA DU VAL DE CELLE · LOF:085959/14107 | EXCELLENT |
| 3er | TEXAS DE VALAVERGNY · LOF:085540 | EXCELLENT |
Intermediaire · 4
| 2er | ROMA-T LA CALA DEL LEONE · LOI:2238342 | EXCELLENT |
| 1er | EIMHIR DE ULMER · LOE:2625620 | EXCELLENT CACS |
| 3er | TALHICAN DE BATTHORY · LOF:085412 | EXCELLENT |
| 4er | BARRACUDA AMAZING GIANT · LOE:2615745 | EXCELLENT |
Ouverte · 6
| 1er | NELAPSI DE LA CALA DEL LEONE · LOI:20/173820 | EXCELLENT RCACS |
| 2er | SALSA DES PETITES VERNIERES · LOF:084656 | EXCELLENT |
| — | SPIRIT DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF:084534/13936 | EXCELLENT |
| 3er | SMOOKY DE LA LEGENDE DU BEL HORIZON · LOF:084213/14006 | EXCELLENT |
| — | ROMANE DE LA BENJAMINE · LOF:083682/13915 | TRES BON |
| 4er | PRIVILEGE DE BATTHORY · LOF:083560/13736 | EXCELLENT |
Champion · 4
| 2er | MAZEKEEN-T LA CALA DEL LEONE · LOI:20/12191 | EXCELLENT |
| 3er | DINAMARCA DE DOGO REAL · LOE:2561233 | EXCELLENT |
| 4er | REMINISCENCE DU VAL DE CELLE · LOF:083706/13827 | EXCELLENT |
| 1er | BLACK MAMBA DE MAYESTE · LOE:2503240 | EXCELLENT |
Venerable 10 Et Plus · 1
| 1er | BALBINA PRETORIAN DOG · CMKU:? | EXCELLENT |
Groupe Senior · 3
| 2er | NATSUMI DU VAL DE CELLE · LOF:080375/13323 | EXCELLENT |
| 3er | HERITAGE-T LA CALA DEL LEONE · LOI:1770859 | EXCELLENT |
| 1er | MALOU DU VAL DE CELLE · LOF:079283/13169 | EXCELLENT |
RCACS ♂
RAGNAR DE DOGOKO · LOE:2628525
CAC-Jeune ♂
HULK DE CASA HERCAS · LOE:2661554
CAC-Jeune ♀
THALIA DU MONT TOISE · LOF:085452/14097
CAC-Vét. ♀
AUSTRALIA DE CASALBERO · LOE:2194887
♂ Mâles
Baby · 1
| — | XENON DE CASALBERO · LOE:EN COURS | ABSENT |
Puppy · 1
| — | FRESCO CUORE AMICO · PKR:EN COURS | ABSENT |
Jeune · 1
| 1er | HULK DE CASA HERCAS · LOE:2661554 | EXCELLENT CACS-J |
Intermediaire · 5
| 3er | GAIO GIULIO CESARE-B DELLA ROMA IMPERIALE · LOI:21222582 | EXCELLENT |
| 4er | TORSTEN TILL OSFERTH DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF:085573/10591 | EXCELLENT |
| — | CARLOS CEVELOB · CMKU:ND/23618/2 | NE PEUT ÊTRE JUGÉ |
| 2er | RAGNAR DE DOGOKO · LOE:2628525 | EXCELLENT RCACS |
| 1er | CAILLUS CEVELOB · CMKU:ND/23617/2 | EXCELLENT CACS |
Ouverte · 10
| 2er | ROBERT VOM HAUSE WAGNER · VDH:KyDD N 9385 | EXCELLENT |
| — | EIJI FORTEFORTISSIMO · PKR:II-140411 | ABSENT |
| — | DIESEL VOM BISMARCKWALDCHEN · VDH:132337 | TRES BON |
| 3er | ZEPHYR DEI MONTI DEL KERATON · LOI:2195220 | EXCELLENT |
| — | SHAZAM DES TERRES DE ROMANDOR · PKR:153382 | EXCELLENT |
| 4er | YUKON-B DEI MONTEI DEL KERATON · LOI:21/37392 | EXCELLENT |
| — | RAJAN DE VALAVERGNY · LOF:083840/10469 | EXCELLENT |
| — | PACHACAMAC DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:083022/10382 | TRES BON |
| 1er | GHANDI ALTO IMPERIO · LOE:2576727 | EXCELLENT |
| — | FELIX STECHOVICKY POKLAD · CMKU:ND/23312/21 | BON |
Champion · 6
| 2er | GARDIST VOM HAUSE WAGNER · VDH:KyddN7754 | EXCELLENT |
| — | GANNYMEIDE BEAUTIFUL BLUE BALLERINES · SPKP:1889 | EXCELLENT |
| 1er | DIONIZY MODRY EFEKT · PKR:II-154347 | EXCELLENT |
| 4er | KOFI CZYSTA PRZYJAZN · PKR:II-143077 | EXCELLENT |
| 3er | FROZEN ALTO IMPERIO · LOE:2576736 | EXCELLENT |
| — | ANGEL MAJFIZBY · CMKU:ND/22596/18/21 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 1
| — | HOLGUIN DELLA BAIA AZZURRA · LOI:16184249 | ABSENT |
♀ Femelles
Baby · 2
| 1er | GRAZIA MODRY EFEKT · PKR:159517 | TRES PROMETTEUR |
| — | FAFARAFA MODRY EFEKT · LOF:087417/14155 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 6
| 1er | WULLEWATZ VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDD N 9751 | TRES PROMETTEUR |
| — | TOURMALINE-B LA CALA DEL LEONE · LOI:2344589 | TRES PROMETTEUR |
| — | U LOVE DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:086330/14151 | TRES PROMETTEUR |
| — | UTOPIA DE VALAVERGNY · LOF:086317 | ABSENT |
| — | THALYNA DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:086178/14132 | TRES PROMETTEUR |
| — | INDIA ALTO IMPERIO · LOE:2676410 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 1
| — | CHERRY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES · SPKP:2197 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 16
| — | VIVA LA VIDA VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDD N9665 | EXCELLENT |
| — | VERGISSMEINNICHT VOM HAUSE WAGNER · VDH:KyDD N 9664 | ABSENT |
| — | VOILA VOM HAUSE WAGNER · VDH:KyDD N 9666 | ABSENT |
| 4er | COCA VOM HAUSE GWENTIN · ÖHZB:DD5749 | EXCELLENT |
| — | FELICITA THE BLUE DREAM RHAPSODY · PKR:II-157887 | TRES BON |
| — | TWIN TI CUAMA DE L'OUTSAINA · LOF:086635 | EXCELLENT |
| 3er | PIKE DI BLU-B DELLA BAIA AZZURRA · LOI:22/149239 | EXCELLENT |
| — | TOKYO DES HOBEREAUX DE LA ZORN · LOF:085986/14117 | EXCELLENT |
| — | TEORA DE LA COTE SEPTENTRIONALE · LOF:086296/14140 | ABSENT |
| 1er | THALIA DU MONT TOISE · LOF:085452/14097 | EXCELLENT CACS-J |
| — | TADJOURA DE LA BENJAMINE · LOF:085935 | TRES BON |
| — | TEENAGER DU MONT TOISE · LOF:085449/14064 | EXCELLENT |
| — | HANNA DE CASA HERCAS · LOE:2661549 | EXCELLENT |
| — | UMA DE CASALBERO · LOE:2655905 | EXCELLENT |
| — | GAIA DE CASA HERCAS · LOE:2634732 | EXCELLENT |
| 2er | KOSPETHA VON MRAQUE · CMKU:ND/23646 | EXCELLENT |
Intermediaire · 6
| 4er | GLORIA DELLA ROMA IMPERIALE · LOI:21222586 | EXCELLENT |
| 3er | TSARINE DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF:085733 | EXCELLENT |
| 1er | TEQUILA DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF:085359/14037 | EXCELLENT |
| — | TUTTI FRUTTI DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF:085358/14077 | EXCELLENT |
| — | SOLEIL-BLEU-DEA DES GLACIERS CHARMANTS · LOF:085062 | TRES BON |
| 2er | SAMHAIN SOLEEN'DRA DES SOURCES DU GRAND DOLMEN · LOF:084974/13988 | EXCELLENT |
Ouverte · 10
| 4er | DAYRA MODRY EFEKT · PKR:155028 | EXCELLENT |
| 3er | ASTRID-B DU CUIR DARABIE · LOI:21/116265 | EXCELLENT |
| — | ANNIK-B DU CUIR D'ARABIE · LOI:21/116272 | TRES BON |
| — | SCARLETT DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:084558/14084 | NE PEUT ÊTRE JUGÉ |
| 2er | SEPHORA DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF:084562/13990 | EXCELLENT RCACS |
| — | SUNNY DE LA PRAIRIE DES FEES · LOF:084409/13938 | EXCELLENT |
| — | SORTY NOC'TURNE DES ILES AUX FALAISES · LOF:084037/13954 | ABSENT |
| 1er | QATAR DE DOGOKO · LOE:2600188 | EXCELLENT CACS |
| — | CREME DE LA CREME AROGANJA · COR:A 3300-21/235 | EXCELLENT |
| — | BIBIANA CEVELOB · CMKU:ND/22962/2 | ABSENT |
Champion · 2
| 1er | DIPINTA DI BLU-B DEI CENTO SCUDI · LOI:2044423 | EXCELLENT |
| 2er | ORNELLA DE DOGOKO · LOE:2501002 | EXCELLENT |
Veteran · 3
| 1er | AUSTRALIA DE CASALBERO · LOE:2194887 | EXCELLENT CACS-V |
| — | JE T'AIME SUMMA CUM LAUDE · LOI:1537340 | ABSENT |
| — | FOREVER PINK DE BEATRIX BOHEMICA · CMKU:ND/21569 | NE PEUT ÊTRE JUGÉ |
Venerable 10 Et Plus · 1
| — | HEY JUDE DU MONT TOISE · LOF:074948/12441 | ABSENT |
Groupe Senior · 1
| — | GEA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:1665154 | ABSENT |
RCACS ♂
WALTER DE OBISCOS · LOE:EN COURS
CAC-Jeune ♀
TURQUIA DE CASALBERO · LOE:2655901
CAC-Vét. ♀
JADDE D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:076753/13419
♂ Mâles
Baby · 3
| 1er | QUANDO QUANDO QUANDO DELLA BAIA AZZURRA · LOI:23/92452 | TRES PROMETTEUR |
| — | FLIRTINI MODRY EFEKT · PKR:II-159933 | PROMETTEUR |
| — | ULGARD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF:086485/10665 | PROMETTEUR |
Puppy · 6
| — | CAESAR-DOBBY VON DER EDELRUH · VDH:KYDDFJ9723 | PROMETTEUR |
| — | ZEUS DELLA ROMA IMPERIALE · LOI:2373544 | PROMETTEUR |
| 1er | UMBRO DU MONDE DE STENA · LOF:086463 | TRES PROMETTEUR |
| — | UPSIDE DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:086356 | TRES PROMETTEUR |
| — | URIEL VON DOGGEN KAISER · LOF:086277/10652 | TRES PROMETTEUR |
| — | EGO HAS LANDED AROGANJA · COR:A 3387-23/235 | PROMETTEUR |
Debutant · 2
| — | THOR AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:086232 | PROMETTEUR |
| — | TITOAN DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:086092 | PROMETTEUR |
Jeune · 12
| 2er | DAOUDA VOM OSTSEEFJORD · VDH:KyddFE9650 | EXCELLENT |
| 2er | GIULIO WITH RED RIBBON · PKR:II-158817 | EXCELLENT |
| — | LUIZADOR SHAMAN · RKF:6651995 | TRES BON |
| — | SILENTE-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:2332102 | ABSENT |
| 1er | EVEREST LANQUESCO · PKR:II-157205 | EXCELLENT CACS-J |
| 1er | SANTIAGO DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:22196874 | EXCELLENT CACS-J |
| — | SKYFALL DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:2320950 | EXCELLENT |
| 4er | THESTARISBORN AU ROYAUME DE LEYLA · LOF:086228/10625 | TRES BON |
| 4er | THIRAN DE LA BENJAMINE · LOF:085938/10620 | EXCELLENT |
| 3er | TOROK DU PHARE DUNKERQUOIS · LOF:085742 | EXCELLENT |
| 3er | TRIUMPH DU PHARE DUNKERQUOIS · LOF:085741/10633 | EXCELLENT |
| — | DUENDE DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE:2649169 | TRES BON |
Intermediaire · 9
| 2er | BELLANI'S STARS AL CAPONE · MET:2168/22 | EXCELLENT |
| 4er | MAYKE THAIZE-ON DEL NEGRE DE LA PERLA · MNE:1001/22 | TRES BON |
| 4er | TITAN DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:085399 | EXCELLENT |
| 1er | ESPRIT DE DOGALMAR · LOP:610861 | EXCELLENT CACS |
| 1er | TAHARQA DES BRUMES DE LA VALLEE DU CHER · LOF:085345 | EXCELLENT |
| 2er | THOR DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:085263 | EXCELLENT |
| 3er | ELIHOT DE OBISCOS · LOE:EN COURS | EXCELLENT |
| 3er | DINDONG DE OBISCOS · LOE:2610208 | TRES BON |
| — | DHIRON DE OBISCOS · LOE:2610207 | ABSENT |
Ouverte · 22
Champion · 16
| 3er | CAROLAN VOM OSTSEEFJORD · VDH:KyddFW9378 | EXCELLENT |
| 2er | BONSAI HEBARGO · SPKP:1715 | EXCELLENT |
| 1er | PHAROS VOM ALBTRAUF · VDH:DDC 132401 | EXCELLENT |
| — | FLASH VOM RIMENSBERG · LOS:745942 | EXCELLENT |
| — | ALESSANDRO CORONEGRA · PKR:II-154028 | EXCELLENT |
| 2er | QELVINN DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:20164971 | EXCELLENT |
| 3er | INVERSIONE DI MARCIA-A DEI CENTO SCUDI · LOI:2166033 | EXCELLENT |
| — | HARVEY BULLOCK · LOI:1933058 | ABSENT |
| 4er | LAOCOONTE DELL'ALTO FEUDO · LOI:20/89386 | EXCELLENT |
| — | GIN TONIC-N DI TORRE SAN FRANCESCO · LOI:19159062 | EXCELLENT |
| — | BAYRON - A · LOI:19160632 | TRES BON |
| 1er | RAMSES DES TERRES ANDALOUSES · LOF:083123/10393 | EXCELLENT |
| — | QRONOS DOMAINEDESPYROS · LOF:081839/10165 | ABSENT |
| — | OSCAR DU DOMAINE DES LISIERES · LOF:081647/10269 | EXCELLENT |
| — | ARES DE CAN PALOMO · LOE:2575350 | TRES BON |
| 4er | KARAJAN DE CASALBERO · LOE:2560481 | EXCELLENT |
Groupe Senior · 4
| 2er | SANSONE-N OF OLD PINK HOUSE · LOI:17/132476 | EXCELLENT |
| 1er | MOJITO DES PETITES VERNIERES · LOF:079560/10066 | EXCELLENT |
| 1er | NYMPH DES TERRES DE BEAULIEU · LOF:080418/10119 | EXCELLENT |
| — | AC/DC DE ZURI BELTZA · LOE:2340221 | ABSENT |
♀ Femelles
Baby · 10
| — | BIA BRIGANTIA OF THE INFINITY GREACE · SPKP:2254 | PROMETTEUR |
| — | ZIA DAS TERRAS DE ATOMUN · LOP:624948 | PROMETTEUR |
| — | FARRANEGRA MODRY EFEKT · PKR:II-159943 | PROMETTEUR |
| — | UNE PERLE DESTRUCTRICE DE CAMARDOUN · LOF:086663 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | QOUBLAIKA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:23/92469 | TRES PROMETTEUR |
| — | UNDY DU MOULIN DES GARGOUILLES · LOF:086566 | PROMETTEUR |
| — | UKITA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF:086491/14162 | PROMETTEUR |
| — | UMBRELLA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF:086489/14165 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | ULIAH DES GEANTS DU NIVERNAIS · LOF:086374/14229 | TRES PROMETTEUR |
| — | JAHUJA WITH RED RIBBON · AKC:WS80817305 | TRES PROMETTEUR |
Puppy · 9
| — | SHEYENNE · SLR:ND-002255 | PROMETTEUR |
| — | UNICAT DON DEN BISCHOLSBAUMON · VDH:134001 | TRES PROMETTEUR |
| 1er | TAURIEL DE LA CALA DEL LEONE · LOI:23/44525 | TRES PROMETTEUR |
| — | MALVA DELLE TERRE DI ANAGROM · LOI:2345548 | ABSENT |
| — | UMBRELLA DU MONDE DE STENA · LOF:086458/14185 | TRES PROMETTEUR |
| — | TAWANE DE LA BENJAMINE · LOF:086373/14111 | TRES PROMETTEUR |
| — | TAHARKANE DE LA BENJAMINE · LOF:086371 | ABSENT |
| — | UTHESS DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:086306 | PROMETTEUR |
| — | NANA DE CAN DURAN · LOE:26633138 | TRES PROMETTEUR |
Debutant · 2
| — | TOKINA DES ZAMOURS DE CAUX · LOF:086086 | PROMETTEUR |
| — | TAKCHANPADA DU BARRY VARIN · LOF:085987/14187 | ABSENT |
Jeune · 31
Intermediaire · 7
| 2er | ADELAIN ELA CHANEL · SPKP:2116 | EXCELLENT |
| 2er | AMELIA ELA CHANEL · SPKP:2121 | EXCELLENT |
| 1er | FOLTON FOLT ARWEN · MNE:2179/22 | EXCELLENT |
| — | ELIS REGINA DE DOGALMAR · LOP:610867 | ABSENT |
| 3er | SIDJI DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:085386/13991 | EXCELLENT |
| 1er | TEXANE DES BRUMES DE LA VALLEE DU CHER · LOF:085351/14040 | EXCELLENT |
| 4er | TATSUMAKI NO AI DES TERRES DE ROMANDOR · LOF:085266/14074 | EXCELLENT |
Ouverte · 30
Champion · 14
| 1er | AFRA MODRY EFEKT · PKR:II-133710 | EXCELLENT |
| — | QUEEN-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:2044788 | ABSENT |
| 2er | UCRECE DU DOMAINE DE KALKIS · LOSH:01339199 | EXCELLENT |
| 2er | PONZA-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:19185329 | EXCELLENT |
| — | QUINCY-M DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:2044781 | ABSENT |
| 4er | R'MIONE DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:083433/13798 | EXCELLENT |
| — | PROMISE NOIRE DE LA BENJAMINE · LOI:19176060 | EXCELLENT |
| — | ROXY DES TERRES ANDALOUSES · LOF:083127/13735 | ABSENT |
| 4er | R'EVE DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF:083432/13799 | EXCELLENT |
| 1er | PAIVATAR DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:082572/13662 | EXCELLENT |
| 3er | OLYMPE DE LA BENJAMINE · LOF:081602/13509 | EXCELLENT |
| — | GINA DE CAN DURAN · LOE:2559686 | EXCELLENT |
| — | EINA DE CAN DURAN · LOE:2499639 | EXCELLENT |
| 3er | ALUMA DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE:2478297 | EXCELLENT |
Veteran · 3
| 2er | LIAGORA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:078445/13218 | EXCELLENT |
| 1er | LEMPICKA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:078447/13162 | EXCELLENT CACS-V |
| 1er | JADDE D'OCHRETOLIEVALTT · LOF:076753/13419 | EXCELLENT CACS-V |
Groupe Senior · 8
| 2er | ANDRAGORA HEBARGO · SPKP:1309 | EXCELLENT |
| 1er | BRIANNA DEL NEGRE DE LA PERLA · LOF:081005/13224 | EXCELLENT |
| 1er | NAIRA DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI:17/107791 | EXCELLENT |
| — | NIA ATHENA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:080975/13505 | ABSENT |
| — | NAHEMA DES COTES DE LA SAUNADE · LOF:080676/13506 | ABSENT |
| 3er | NOUNA DES TERRES DE BEAULIEU · LOF:080414/13306 | EXCELLENT |
| 4er | NOUMEA DE LA PRAIRIE DES FEES · LOF:080353/13486 | EXCELLENT |
| — | BYVELVET ALTO IMPERIO · LOE:2360218 | ABSENT |
Juges : M. BASSET Didier, Mme PENAS FERNANDEZ Isabel (ESPAGNE), Mme KOTIK Wanda (POLOGNE), M. STOURAC Milan (TCHEQUIE), M. DELAHAYE Matthieu, Mme BACHMANN Regina (ALLEMAGNE)