Exposition CACIB
📊 Résultats disponibles
Informations
Date
Jeudi 7 juillet 2011
Lieu
Championnat Du Monde
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
386
🏆 Palmarès de race
🥇 Meilleur de Race :
VALDEZ DELLA BAIA AZZURRA · LOI:07/96605
(DOGUE ALLEMAND Bleu)
⭐ Meilleur Jeune de Race :
FIORENZA D'ISKANDAR · LOF:072393/12069
(DOGUE ALLEMAND Noir)
♂ Mâles
Jeune · 4
| 2er | HUNOR VON NONIUS · PKR:II-104089 | TRES BON |
| 1er | FRENCH KISS DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:072173 | EXCELLENT |
| 3er | RUGGITO LA CALA DEL LEONE · LOI:10/209844 | TRES BON |
| — | EXTREMO DE MAYESTE · LOE:1997339 | DISQUALIFIÉ |
Intermediaire · 4
| 1er | MANUS MANUM LAVAT IN FLAGRANTI · VDH:DDC 122940 | EXCELLENT RCACS |
| 4er | ELCO-RAZON DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:071513/09187 | TRES BON |
| 2er | ABBAIO ARGESTINO · NHSB:2767136 | EXCELLENT |
| 3er | ELRICK DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:071278/09202 | TRES BON |
Ouverte · 8
| 4er | ZEUSS DELLA BAIA AZZURRA · SLR:ND-001731 | TRES BON |
| — | KOZEPFOLDI CERBEROS · MET:0407283 | TRES BON |
| 1er | DIPLOMATIC'S UGOLINO DA SIENA · SKKS:17391/2007 | EXCELLENT CACS - CACIB |
| 2er | U-KOA DEI CINEGETI · LOI:09/88597 | EXCELLENT |
| 3er | EOLE DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071144/09136 | EXCELLENT |
| — | EUSKADI DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071143/09155 | TRES BON |
| — | DAKAR DU DOMAINE ROMANOV · LOF:069962 | ABSENT |
| — | BALDUR DE LA CORTE CHICA · LOE:1833755 | TRES BON |
Champion · 6
| — | ZAPATERO DELLA BAIA AZZURRA · LOP:414015 | ABSENT |
| — | ERAGON DELLA RUPE DEL BASSO · LOI:08/141502 | ABSENT |
| 4er | DARIUS DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:069676/08985 | TRES BON |
| 3er | CHARANGI-CHUN DES PRINCES DE COCAGNE · LOF:068341/08846 | EXCELLENT |
| 2er | BALINKA DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:067831/08815 | EXCELLENT |
| 1er | BLAAHOLMS JOKER · DKK:17563/2008 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Puppy · 1
| — | FAIR LAKSHMI DES ALANS D'OR DU VAL DE TARA · LOF:073033/12136 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 8
| 4er | HARMONIE OF GOLD GIANT · MET:1613/H/11 | EXCELLENT |
| 2er | SHALOM DEL PICCOLO JIGO · LOI:10/132400 | EXCELLENT |
| 1er | KOZEPFOLDI DIO · MET:1362/10 | EXCELLENT |
| — | SALLY DELLA VAL DI NOCE · LOI:10/122588 | ABSENT |
| — | FIBIE DU DOMAINE DE L'OSTREVENT · LOF:073049 | TRES BON |
| — | FRAGANCE DES PETITES VERNIERES · LOF:072180/12071 | TRES BON |
| 3er | INKA DELLA RUPE DEL BASSO · LOE:1997840 | EXCELLENT |
| — | BLAAHOLMS LADY GAGA · DKK:03459/2010 | EXCELLENT |
Intermediaire · 5
| 2er | CHAYENNE VAN BUXUSHOF · VDH:DDC123037 | EXCELLENT |
| — | VISKONTI DOG MONICA BELLUCCI · LOI:1080905 | TRES BON |
| 4er | ECSTASY OF-GOLD DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:071493/11947 | TRES BON |
| 1er | ZIRA DEI CINEGETI · LOI:10/19689 | EXCELLENT RCACS |
| 3er | EQUINOXE DU GARRONOUX · LOF:071444/11995 | EXCELLENT |
Ouverte · 7
| 3er | OLA DELL'ELSA · LOI:0987502 | EXCELLENT |
| — | IRIS IZABEL S ZELENYH PROSTOROV · RKF:2586259 | TRES BON |
| 2er | ETOWA DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071148 | EXCELLENT |
| 4er | E'OLINDA DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071147/12032 | EXCELLENT |
| — | EPONA DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071146/11893 | TRES BON |
| 1er | EASY DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:070897/11852 | EXCELLENT CACS - CACIB |
| — | DEVIKA DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:069255/11684 | EXCELLENT |
Champion · 2
| 1er | ISOTTA DEL PICCOLO JIGO · LOI:07/70956 | EXCELLENT |
| 2er | DJOAN DE LA COMBE D'OPALE · LOF:069782/11618 | EXCELLENT |
♂ Mâles
Puppy · 1
| — | FERLENSEE DES ALANS D'OR DU VAL DE TARA · LOF:073032/09326 | PROMETTEUR |
Jeune · 7
| 2er | BARTOLOMEO DEI CINEGETI · LOI:10/155637 | EXCELLENT |
| 1er | KOZEPFOLDI DUNA · MET:1358/10 | EXCELLENT |
| 3er | RAIMONDO DEL PICCOLO JIGO · LOI:10/130776 | EXCELLENT |
| 4er | BURJ AL ARAB DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/100147 | TRES BON |
| — | FATH DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:072357 | BON |
| — | FREDERIC II D'ISKANDAR · LOF:072339 | ABSENT |
| — | FRANTZ DES PETITES VERNIERES · LOF:072184 | BON |
Intermediaire · 2
| 2er | ENCORE-ET-ENCORE DES PETITES VERNIERES · LOF:071268/09152 | TRES BON |
| 1er | BOIKOT · LOE:1901371 | TRES BON |
Ouverte · 3
| 2er | VALENTINO V. D. PASCHARDENA · NHSB:2752264 | EXCELLENT |
| 3er | CELEBRE SIEGER DES TERRES DE LA RAIRIE · RKF:2221188 | EXCELLENT |
| 1er | ERKAN DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:070898/09129 | EXCELLENT CACS |
Champion · 1
| 1er | TUT-ENCH-AMUN VON HAUS TIEFENBACH · VDH:DDC121465 | EXCELLENT RCACIB |
♀ Femelles
Jeune · 5
| 4er | INDIANA OF GOLD GIANT · MET:1612/H/11 | TRES BON |
| 3er | BELEN DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/100152 | EXCELLENT |
| — | FAHD DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:072358/12318 | TRES BON |
| 1er | BURJ KHALIFA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/100150 | EXCELLENT |
| 2er | FAIROUZ D'ISKANDAR · LOF:072341/12155 | EXCELLENT |
Intermediaire · 4
| 2er | MAYRA OF ISLAND'S DREAM · LOI:1117939 | TRES BON |
| 1er | EVABAY DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:071512/12232 | EXCELLENT CACS |
| 3er | EARLY DES REVES DE BURTONE · LOF:071853 | TRES BON |
| — | VERITAS BENEDICTUS URBI ET ORBE DE ALDAMA · LOE:1916408 | ABSENT |
Ouverte · 4
| 2er | LETTY EXQISITE DOG FCI · PKR:II-100841 | EXCELLENT |
| 3er | ESHANA DU CERBERE D'EYJEAUX · LOF:071150/11972 | EXCELLENT |
| 4er | PAKITA-T DELL'ELSA · LOI:0989471 | EXCELLENT |
| 1er | DAVILINE MATATA DES DUNES · LOF:069970 | EXCELLENT RCACS |
Champion · 7
| 2er | ANGELINA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:09/91720 | EXCELLENT |
| 3er | LUSSURIA LA CALA DEL LEONE · LOI:09132612 | EXCELLENT |
| 1er | ENJOY THE SILENCE DELLA RUPE DEL BASSO · LOI:08/141497 | EXCELLENT |
| — | EFFIDJEE DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:070899/12006 | EXCELLENT |
| 4er | DIGITALE DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:069819/11781 | EXCELLENT |
| — | BHAGYA DE LA VALLEE DES TOURELLES · LOF:067395/11216 | TRES BON |
| — | URMA DE PANDAKAN · LOE:1796003 | ABSENT |
CACIB ♀
AVA VOM HAUSE WAGNER · VDH:N4239
♂ Mâles
Puppy · 4
Jeune · 15
| — | GIGANT USHER JUNIOR VOM EDERSEE · VDH:KVDD AE 4596 | TRES BON |
| — | KRYPTOS VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDDN4553 | ABSENT |
| — | ALI BABA NONPLUSULTRA · VDH:DDC 124059 | TRES BON |
| — | C.CONRAD VON OLSLAND · VDH:DDC123934 | TRES BON |
| 2er | DARK SHADOW BLACK BLUE MOON · PKR:II - 104834 | EXCELLENT |
| 3er | ELDERBERRY'S QUENTO · VDH:DDC 123479 | EXCELLENT |
| 1er | BRANDON VON GIGANTIC BLAU · MET:0444353 | EXCELLENT |
| — | BAGIRA OF BLUE DIABLO · MET:1230/10 | TRES BON |
| — | FREUD DE LA LEGENDE DES NYMPHES BLEUES · LOF:072594/09403 | TRES BON |
| — | CAVALIERI DE DOGALMAR · LOP:441227 | ABSENT |
| — | FHEO-FAHI-KHAAN DE L'OUTSAINA · LOF:072325 | EXCELLENT |
| — | FLASH DE LA VALLEE DE L'YVEL · LOF:072316 | TRES BON |
| — | FALKO DU ROYAUME DES ALANS · LOF:072042 | ABSENT |
| — | FREUD DE LA BENJAMINE · LOF:071896/09253 | EXCELLENT |
| 4er | BLADE RUNNER DE CASALBERO · LOE:1970491 | EXCELLENT |
Intermediaire · 5
| 4er | DSCHINGIS KHAN SUMMA CUM LAUDE · ÖHZB:DD5059 | EXCELLENT |
| — | BONTEN · LOI:1077741 | TRES BON |
| 1er | ESCROC DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOE:2308180 | EXCELLENT RCACS |
| 3er | EYNSTEIN DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:071504/09188 | EXCELLENT |
| 2er | SAPHYR CEVELOB · CMKU:ND/19723/09 | EXCELLENT |
Ouverte · 15
| — | MIKELANGELO-BANGA DEL PLASSA · RKF:2058745 | TRES BON |
| — | JACKPOT VOM HAUSE SCHLEICHER · VDH:DDC122537 | EXCELLENT |
| — | WILLIAM DA SERRA GRANDE · LOP:423527 | ABSENT |
| 1er | AMBROSINI DELLA BAIA AZZURRA · PKR:II-101373 | EXCELLENT CACS |
| 3er | EDAGIO DU MONT TOISE · LOF:070822/09126 | EXCELLENT |
| — | ELAMPIRAI DE L'OUTSAINA · LOF:071428/09148 | ABSENT |
| — | DIEGO DE LA BENJAMINE · LOF:070184 | ABSENT |
| — | DI WAN DEL EDEN BLUE · LOF:070300/09121 | EXCELLENT |
| 2er | CAESAR DE LA LEGENDE DES NYMPHES BLEUES · LOF:068862/08921 | EXCELLENT |
| — | DJUMBO JUNIOR DES CHAUMES D'ANTAN · LOF:070053/09046 | TRES BON |
| — | CKETZALCOATL DE L'OUTSAINA · LOF:068805 | ABSENT |
| — | C'ADES DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:068290/08892 | TRES BON |
| — | DA VINCI DES TERRES DE LA RAIRIE · LOE:1949342 | EXCELLENT |
| 4er | WALTER DE CASALBERO · LOE:1896633 | EXCELLENT |
| — | ELDERBERRY'S NOW'S PERFECT FOR DAINOAK · KC:3174CV | EXCELLENT |
Champion · 6
| 3er | JEAN CLAUDE VOM MENDENER BERG · VDH:DDC 120150 | EXCELLENT |
| 4er | ELDERBERRY'S LITTLE-FOOT · VDH:DDC 120099 | EXCELLENT |
| 2er | FIGARO MODRY EFEKT · PKR:II-92640 | EXCELLENT |
| — | IBRAHIM D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1066287 | EXCELLENT |
| 1er | VALDEZ DELLA BAIA AZZURRA · LOI:07/96605 | EXCELLENT CACIB |
| — | CRONOS DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:068632/08876 | ABSENT |
♀ Femelles
Puppy · 4
| — | DIAZ OF BLUE DIABLO · MET:1453/10 | TRES PROMETTEUR |
| — | FAATA DE LA BENJAMINE · LOF:072881 | ABSENT |
| — | FLOWER BY BOBO DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:EN COURS | ABSENT |
| — | FELIDJA DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:072788 | PROMETTEUR |
Jeune · 18
| 4er | AVELINA NONPLUSULTRA · VDH:124064 | EXCELLENT |
| — | MAHARANI VON DER OFNETHOHLE · VDH:123994 | TRES BON |
| 1er | ALYA NOPPLUSULTRA · VDH:124060 | EXCELLENT |
| — | BERLIN OF BLUE DIABLO · MET:1231/10 | EXCELLENT |
| 2er | BAHIA VON DEN GEZEITEN · VDH:123734 | EXCELLENT |
| 3er | BETTA DE CASALBERO · LOE:1970488 | EXCELLENT |
| — | JANNEKE VAN HOGHT · LOSH:1085089 | TRES BON |
| — | BERCEUSE DE DOGALMAR · LOP:434947 | EXCELLENT |
| — | CASTAFIORI DE DOGALMAR · LOP:441224 | TRES BON |
| — | FALINSKAIA DE LA BENJAMINE · LOF:072409/12066 | EXCELLENT |
| — | BRENDA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/89584 | ABSENT |
| — | FAITHANAKEYRA DE L'OUTSAINA · LOF:072328 | EXCELLENT |
| — | FREYA DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:072134/12094 | TRES BON |
| — | FELEENDRA DE LA BENJAMINE · LOF:071899/12029 | EXCELLENT |
| — | ELDERBERRY'S QUISPEL · VDH:DDC 123482 | EXCELLENT |
| — | JURRE VAN AZIGO-FARM · LOSH:1077862 | EXCELLENT |
| — | GENESIS BLUE DIAMOND VOM EDERSEE · VDH:KYDD HE 4602 | TRES BON |
| — | BONNY BLUE DELLA BAIA AZZURRA · HR:10663 | EXCELLENT |
Intermediaire · 6
| — | YOKO LILO VON HAUS TIEFENBACH · VDH:DDC122897 | TRES BON |
| — | A DAME DA SERRA GRANDE · LOP:423648 | |
| — | NAMIBIA DEL REGNO DI FANTASIA · LOI:10/98379 | TRES BON |
| 3er | NEMROD DEI MONTI DEL KERATON · LOI:10/49907 | EXCELLENT |
| 1er | FEE-CLUZEL DES CHEVALIERS DU GRAAL · LOF:071930/11999 | EXCELLENT CACS |
| 4er | EMERAUDE I DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:071706/11968 | EXCELLENT |
Ouverte · 17
| — | ANNA VOM HERSTALLTURM · VDH:1949341 | EXCELLENT |
| — | DAMJANA DE BEAUMONT · VDH:DDC 122384 | TRES BON |
| — | PASSION DA SERRA GRANDE · LOP:400364 | |
| — | INKA VAN DE WATERWINNING · LOSH:1064418 | EXCELLENT |
| 3er | EVA LOU DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:071095/11850 | EXCELLENT |
| 1er | ELKNAHOURAH DE L'OUTSAINA · LOF:071432/11903 | EXCELLENT |
| — | DASSOUANA DE L'OUTSAINA · LOF:070130/11811 | TRES BON |
| — | DEA VOM EDERSEE · DKK:20/90/2010 | TRES BON |
| — | DOUXREVES DES CHAUMES D'ANTAN · LOF:070059/11716 | TRES BON |
| — | DIAZ DU DOMAINE DE L'OSTREVENT · LOF:070092/11689 | EXCELLENT |
| 4er | DURGA DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:070047 | EXCELLENT |
| — | DARJEELING DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:069660/11654 | EXCELLENT |
| — | BAKSHAMA DE L'OUTSAINA · LOF:067098/11284 | EXCELLENT |
| — | EVA-LUNA VOM EDERSEE · VDH:DDC122258 | TRES BON |
| — | ESMAELL DE LA COMBE D'OPALE · LOF:070712 | TRES BON |
| — | OPTICA VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDDN3812 | EXCELLENT |
| — | ISOLDE VT OENSELERHEM · DKK:03524/2010 | ABSENT |
Champion · 10
| 1er | AVA VOM HAUSE WAGNER · VDH:N4239 | EXCELLENT CACIB |
| 2er | ELDERBERRY'S MISS MARPLE · VDH:DDC 120704 | EXCELLENT RCACIB |
| — | IPHIGENIA VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDDN3638 | ABSENT |
| — | BENITA DE BEAUMONT · VDH:118586 | ABSENT |
| — | BRUNA VON OLSLAND · VDH:DDC 119531 | EXCELLENT |
| — | HEIKE VAN DE WATERWINNING · LOSH:10333548 | ABSENT |
| — | MEREDITH DEI MONTI DEL KERATON · LOI:09/84361 | ABSENT |
| — | VALKIRIA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:07/96608 | EXCELLENT |
| 4er | ET HOP DU MONT TOISE · LOF:070827/11830 | EXCELLENT |
| 3er | BUBA D'ES TURANET · LOE:1832569 | EXCELLENT |
CACS ♂
ELIOS · LOF:070716/09120
♂ Mâles
Puppy · 7
| — | TEMUJIN DELLA STEPPA-A · LOI:1113283 | TRES PROMETTEUR |
| — | OREGON FROM VALVASOR'S LAND · SLR:ND-001796 | TRES PROMETTEUR |
| — | TIMUR GRAN KHAN-A · LOI:1113278 | ABSENT |
| — | GUYUK DEI MONGOLI DETTO NENCHERRO-A · LOI:11/13280 | ASSEZ PROMETTEUR |
| — | FALCO DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:072782/09396 | PROMETTEUR |
| — | FOR EVER DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:072781 | PROMETTEUR |
| — | FLUBER DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:072780 | PROMETTEUR |
Jeune · 30
Intermediaire · 12
| — | QUENTCHEN GLUCK VON DER BURG DIANA · VDH:ddc 122774 | EXCELLENT |
| — | FOLTON FOLT YOUNGBLOOD · MET:1195/10 | EXCELLENT |
| — | KAIR DEL VERESEN · RKF:2698155 | ABSENT |
| 1er | FALOWN D'OMAHA DOG · LOF:071709/09195 | EXCELLENT CACS - CACIB |
| — | JACK POT DU DOMAINE DE FROIMONT · LOSH:EN COURS | ABSENT |
| — | ENOUAR DE LA BENJAMINE · LOF:071673/09161 | EXCELLENT |
| — | EBENE DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:071701/09205 | ABSENT |
| — | EVANDER DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:071651/09225 | TRES BON |
| — | EL RIDER DES VARENNES MYSTIQUES · LOF:071538/09176 | ABSENT |
| 2er | ERASHAD DE LA BENJAMINE · LOF:071293/09146 | EXCELLENT |
| — | GILBERT SILVA TAROK · CMKU:nd/1982009 | TRES BON |
| — | GERARD SILVA TAROK · CMKU:19819/09 | BON |
Ouverte · 25
Champion · 20
Veteran · 2
| 1er | ULKEN DE LA DYNASTIE DANNER · LOF:061655/08185 | EXCELLENT |
| — | THOR DU GARRONOUX · LOF:060191/08064 | ABSENT |
♀ Femelles
Puppy · 10
| — | ORICONO FROM VALVASOR'S LAND · SLR:ND-001800 | TRES PROMETTEUR |
| — | JEZABEL D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1087836 | TRES PROMETTEUR |
| — | FINE-FLEUR DU MONT TOISE · NHSB:2852759 | PROMETTEUR |
| — | PENELOPE DELL ALTO FEUDO · LOI:08/13457 | TRES PROMETTEUR |
| — | DEJANIRA DE DOGALMAR · LOP:444163 | ABSENT |
| — | FARAHANE SATAURY DU GONDOR · LOF:073121 | PROMETTEUR |
| — | FURYGANE DU GRAND CEDRE BLEU · LOF:072784 | PROMETTEUR |
| — | FEE MELUSINE VON DOGGEN KAISER · LOF:072635/12125 | TRES PROMETTEUR |
| — | FULLA DE CAN DURAN · LOE:1997007 | ABSENT |
| — | KEKET DEL CASCO VIEJO · LOE:1994826 | PROMETTEUR |
Jeune · 33
Intermediaire · 19
Ouverte · 29
Champion · 20
Juges : Mme SUDEIKIENE Dainora (LITUANIE), Mme CHOISY Régine ( ), Mme LABROUSSE Marie-José ( ), M. KOROZS Andras (HONGRIE), M. KLIEBENSTEIN Horst (ALLEMAGNE)