Exposition CACS
📊 Résultats disponibles
Informations
Date
Jeudi 7 juillet 2011
Lieu
Championnat De France
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
283
🏆 Palmarès de race
🥇 Meilleur de Race :
JANNA DEL CASCO VIEJO · LOE:1913338
(DOGUE ALLEMAND blanc bigarré de noir)
⭐ Meilleur Jeune de Race :
FREUD DE LA BENJAMINE · LOF:071896/09253
(DOGUE ALLEMAND Bleu)
♂ Mâles
Jeune · 1
| — | RUGGITO LA CALA DEL LEONE · LOI:10/209844 | TRES BON |
Intermediaire · 2
| 1er | ELCO-RAZON DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:071513/09187 | EXCELLENT RCACS |
| 2er | ELRICK DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:071278/09202 | EXCELLENT |
Ouverte · 8
| — | ZEUSS DELLA BAIA AZZURRA · SLR:ND-001731 | ABSENT |
| 1er | EOLE DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071144/09136 | EXCELLENT CACS |
| — | DIPLOMATIC'S UGOLINO DA SIENA · SKKS:17391/2007 | EXCELLENT |
| 4er | EUSKADI DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071143/09155 | EXCELLENT |
| — | ELLINGTON DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071142 | ABSENT |
| — | EROS DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:070732 | ABSENT |
| 2er | DARIUS DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:069676/08985 | EXCELLENT |
| 3er | BALDUR DE LA CORTE CHICA · LOE:1833755 | EXCELLENT |
Champion · 2
| — | ERAGON DELLA RUPE DEL BASSO · LOI:08/141502 | ABSENT |
| — | BALINKA DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:067831/08815 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Puppy · 1
| — | FAIR LAKSHMI DES ALANS D'OR DU VAL DE TARA · LOF:073033/12136 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 3
| — | FIBIE DU DOMAINE DE L'OSTREVENT · LOF:073049 | ABSENT |
| — | SALLY DELLA VAL DI NOCE · LOI:10/122588 | ABSENT |
| 1er | FRAGANCE DES PETITES VERNIERES · LOF:072180/12071 | EXCELLENT |
Intermediaire · 3
| 1er | ECSTASY OF-GOLD DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:071493/11947 | EXCELLENT CACS |
| — | VISKONTI DOG MONICA BELLUCCI · LOI:1080905 | TRES BON |
| 2er | EQUINOXE DU GARRONOUX · LOF:071444/11995 | EXCELLENT |
Ouverte · 4
| 3er | ETOWA DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071148 | EXCELLENT |
| 4er | EPONA DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071146/11893 | EXCELLENT |
| 2er | E'OLINDA DE LA VALLEE DU PRIEURE · LOF:071147/12032 | EXCELLENT |
| 1er | EASY DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:070897/11852 | EXCELLENT RCACS |
♂ Mâles
Puppy · 2
| — | FERLENSEE DES ALANS D'OR DU VAL DE TARA · LOF:073032/09326 | TRES PROMETTEUR |
| — | FINLEY DES ALANS D'OR DU VAL DE TARA · LOF:073031 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 3
| — | FALINKA DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:072356/09289 | TRES BON |
| 2er | FATH DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:072357 | EXCELLENT |
| 1er | FRANTZ DES PETITES VERNIERES · LOF:072184 | EXCELLENT |
Intermediaire · 2
| 1er | BURJ AL ARAB DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/100147 | EXCELLENT RCACS |
| 2er | ENCORE-ET-ENCORE DES PETITES VERNIERES · LOF:071268/09152 | EXCELLENT |
Ouverte · 4
| 3er | CELEBRE SIEGER DES TERRES DE LA RAIRIE · RKF:2221188 | EXCELLENT |
| 1er | ERKAN DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:070898/09129 | EXCELLENT CACS |
| — | VALENTINO V. D. PASCHARDENA · NHSB:2752264 | TRES BON |
| 2er | D'CLYDE DES ARMOIRIES AUX TETES D'OR · LOF:070248/09033 | EXCELLENT |
Champion · 1
| 1er | TUT-ENCH-AMUN VON HAUS TIEFENBACH · VDH:DDC121465 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Jeune · 2
| 2er | FAHD DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:072358/12318 | EXCELLENT |
| 1er | FAIROUZ D'ISKANDAR · LOF:072341/12155 | EXCELLENT |
Intermediaire · 4
| 4er | MAYRA OF ISLAND'S DREAM · LOI:1117939 | EXCELLENT |
| 1er | BURJ KHALIFA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/100150 | EXCELLENT CACS |
| 3er | BELEN DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/100152 | EXCELLENT |
| 2er | EVABAY DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:071512/12232 | EXCELLENT |
Ouverte · 6
| 4er | LUSSURIA LA CALA DEL LEONE · LOI:09132612 | EXCELLENT |
| — | ANGELINA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:09/91720 | ABSENT |
| 1er | ESHANA DU CERBERE D'EYJEAUX · LOF:071150/11972 | EXCELLENT RCACS |
| 3er | EFFIDJEE DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:070899/12006 | EXCELLENT |
| 2er | DJAZY DES GEANTS DU BOCAGE · LOF:069997/11856 | EXCELLENT |
| — | URMA DE PANDAKAN · LOE:1796003 | ABSENT |
Champion · 2
| 1er | ENJOY THE SILENCE DELLA RUPE DEL BASSO · LOI:08/141497 | EXCELLENT |
| — | BHAGYA DE LA VALLEE DES TOURELLES · LOF:067395/11216 | TRES BON |
♂ Mâles
Puppy · 4
| — | FAROW DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:072943 | ASSEZ PROMETTEUR |
| — | FONNAN DIYAN DE LA BENJAMINE · LOF:072879/09337 | ABSENT |
| — | FYRSAPH DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:072941/09361 | PROMETTEUR |
| — | FHURAIKANNAN DE LA LANDE DES GEANTS BLEUS · LOF:072795/09312 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 6
| — | KRYPTOS VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDDN4553 | ABSENT |
| — | THEO VON ANHALT · VDH:123885 | ABSENT |
| 3er | FALCON DES GEANTS DE BECQUIGNY · LOF:072499/09370 | BON |
| 2er | FHEO-FAHI-KHAAN DE L'OUTSAINA · LOF:072325 | TRES BON |
| 1er | FREUD DE LA BENJAMINE · LOF:071896/09253 | EXCELLENT |
| — | BLADE RUNNER DE CASALBERO · LOE:1970491 | ABSENT |
Intermediaire · 5
| 4er | DSCHINGIS KHAN SUMMA CUM LAUDE · ÖHZB:DD5059 | TRES BON |
| 2er | BONTEN · LOI:1077741 | EXCELLENT |
| — | ESCROC DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOE:2308180 | TRES BON |
| 3er | EYNSTEIN DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF:071504/09188 | TRES BON |
| 1er | SAPHYR CEVELOB · CMKU:ND/19723/09 | EXCELLENT RCACS |
Ouverte · 13
| 4er | MIKELANGELO-BANGA DEL PLASSA · RKF:2058745 | EXCELLENT |
| — | BLUE STONE MARGAREJRO · VDH:123343 | ABSENT |
| — | IBRAHIM D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1066287 | TRES BON |
| — | AMBROSINI DELLA BAIA AZZURRA · PKR:II-101373 | TRES BON |
| 1er | ALMAR DELLA BAIA AZZURRA · LOI:09/156066 | EXCELLENT CACS |
| — | WILLIAM DA SERRA GRANDE · LOP:423527 | ABSENT |
| — | DI WAN DEL EDEN BLUE · LOF:070300/09121 | TRES BON |
| 2er | EDAGIO DU MONT TOISE · LOF:070822/09126 | EXCELLENT |
| — | DIEGO DE LA BENJAMINE · LOF:070184 | ABSENT |
| — | DJUMBO JUNIOR DES CHAUMES D'ANTAN · LOF:070053/09046 | TRES BON |
| — | DA VINCI DES TERRES DE LA RAIRIE · LOE:1949342 | ABSENT |
| 3er | WALTER DE CASALBERO · LOE:1896633 | EXCELLENT |
| — | ELDERBERRY'S NOW'S PERFECT FOR DAINOAK · KC:3174CV | TRES BON |
Champion · 1
| 1er | JEAN CLAUDE VOM MENDENER BERG · VDH:DDC 120150 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Puppy · 4
Jeune · 9
| 2er | BERLIN OF BLUE DIABLO · MET:1231/10 | EXCELLENT |
| — | BAHIA VON DEN GEZEITEN · VDH:123734 | TRES BON |
| — | BRENDA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:10/89584 | ABSENT |
| — | BERCEUSE DE DOGALMAR · LOP:434947 | TRES BON |
| 1er | FALINSKAIA DE LA BENJAMINE · LOF:072409/12066 | EXCELLENT |
| 4er | FAITHANAKEYRA DE L'OUTSAINA · LOF:072328 | TRES BON |
| — | FALLONE BLUE DU PLESSIS DE LA SOURCE VIVE · LOF:072277/12096 | TRES BON |
| — | FREYA DU DOMAINE DE SULTAN · LOF:072134/12094 | TRES BON |
| 3er | FELEENDRA DE LA BENJAMINE · LOF:071899/12029 | EXCELLENT |
Intermediaire · 5
| 1er | A DAME DA SERRA GRANDE · LOP:423648 | EXCELLENT CACS |
| 4er | NAMIBIA DEL REGNO DI FANTASIA · LOI:10/98379 | EXCELLENT |
| — | EMERAUDE I DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:071706/11968 | TRES BON |
| 2er | FEE-CLUZEL DES CHEVALIERS DU GRAAL · LOF:071930/11999 | EXCELLENT |
| 3er | BONNY BLUE DELLA BAIA AZZURRA · HR:10663 | EXCELLENT |
Ouverte · 11
| — | ANNA VOM HERSTALLTURM · VDH:1949341 | ABSENT |
| 2er | OPTICA VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDDN3812 | EXCELLENT |
| 4er | PASSION DA SERRA GRANDE · LOP:400364 | EXCELLENT |
| — | INKA VAN DE WATERWINNING · LOSH:1064418 | TRES BON |
| 3er | DASSOUANA DE L'OUTSAINA · LOF:070130/11811 | EXCELLENT |
| — | ACQUAMARINA DELLA BAIA AZZURRA · LOI:09/156087 | ABSENT |
| 1er | DIAZ DU DOMAINE DE L'OSTREVENT · LOF:070092/11689 | EXCELLENT RCACS |
| — | DOUXREVES DES CHAUMES D'ANTAN · LOF:070059/11716 | TRES BON |
| — | DARJEELING DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:069660/11654 | TRES BON |
| — | BAKSHAMA DE L'OUTSAINA · LOF:067098/11284 | TRES BON |
| — | BUBA D'ES TURANET · LOE:1832569 | EXCELLENT |
Champion · 5
| 1er | AVA VOM HAUSE WAGNER · VDH:N4239 | EXCELLENT |
| — | IPHIGENIA VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDDN3638 | ABSENT |
| — | MEREDITH DEI MONTI DEL KERATON · LOI:09/84361 | ABSENT |
| — | HEIKE VAN DE WATERWINNING · LOSH:10333548 | ABSENT |
| 2er | ET HOP DU MONT TOISE · LOF:070827/11830 | EXCELLENT |
♂ Mâles
Puppy · 4
| — | TEMUJIN DELLA STEPPA-A · LOI:1113283 | ASSEZ PROMETTEUR |
| — | GUYUK DEI MONGOLI DETTO NENCHERRO-A · LOI:11/13280 | ASSEZ PROMETTEUR |
| — | TIMUR GRAN KHAN-A · LOI:1113278 | ABSENT |
| — | FEBUS DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:072940/09389 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 23
Intermediaire · 13
| — | BART SIMPSON DELLA BAIA AZZURRA · LOI:1063147 | ABSENT |
| — | KAIR DEL VERESEN · RKF:2698155 | ABSENT |
| 2er | FALOWN D'OMAHA DOG · LOF:071709/09195 | EXCELLENT |
| 3er | FAHRENHEIT DES TERRES DE BRANDON · LOF:071763/09209 | EXCELLENT |
| — | ENOUAR DE LA BENJAMINE · LOF:071673/09161 | TRES BON |
| — | EBENE DE L'ORANGERIE DES PERLES RARES · LOF:071701/09205 | ABSENT |
| — | EL RIDER DES VARENNES MYSTIQUES · LOF:071538/09176 | ABSENT |
| — | EVANDER DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF:071651/09225 | EXCELLENT |
| 1er | ERASHAD DE LA BENJAMINE · LOF:071293/09146 | EXCELLENT CACS |
| 4er | ELVEN DE LA MUSE D'APOLLON · LOF:071220/09358 | EXCELLENT |
| 1er | CAIAC DE CAN DURAN · LOE:1954289 | EXCELLENT RCACS |
| — | GILBERT SILVA TAROK · CMKU:nd/1982009 | ABSENT |
| — | GERARD SILVA TAROK · CMKU:19819/09 | ABSENT |
Ouverte · 22
Champion · 11
| — | CHANOZ IVAROZ LOVE · SKKS:15582/2008 | ABSENT |
| 4er | ABANO VOM HAUSE WAGNER · VDH:KYDDN4235 | EXCELLENT |
| — | T'AMO Z ARCHIPELAGU MAGICZNE KO³O · PKR:II-96848 | TRES BON |
| 1er | T'QUERO Z ARCHIPELAGU MAGICZNE KO³O · PKR:II-96849 | EXCELLENT |
| 2er | EQORIKANCHA DE LA BENJAMINE · LOF:070567/09079 | EXCELLENT |
| — | CARBOKHOV DE MILANTOSA · PKR:23403/III/07 | ABSENT |
| — | DJAIHOUN D'ISKANDAR · LOF:069613/08978 | EXCELLENT |
| — | BARKLAY DES TERRES DE BRANDON · LOF:067801/08870 | TRES BON |
| — | NANU DE CAN DURAN · LOE:1704559 | ABSENT |
| — | RAVENDANE AMERICAN PYE AI JW · KC:AF01159405 | ABSENT |
| 3er | DEPARDIE SILVA TAROK · CMKU:ND/19013/9 | EXCELLENT |
♀ Femelles
Puppy · 9
| — | JUICE DE LA GALAXIE EZAI · LOSH:1097523 | TRES PROMETTEUR |
| — | FINE-FLEUR DU MONT TOISE · NHSB:2852759 | TRES PROMETTEUR |
| — | DEJANIRA DE DOGALMAR · LOP:444163 | ABSENT |
| — | JEZABEL D'ATTENDALL DU PINS · LOSH:1087836 | PROMETTEUR |
| — | FARAHANE SATAURY DU GONDOR · LOF:073121 | TRES PROMETTEUR |
| — | FIORE DES TERRES DE BRANDON · LOF:072931 | TRES PROMETTEUR |
| — | FEE MELUSINE VON DOGGEN KAISER · LOF:072635/12125 | TRES PROMETTEUR |
| — | FULLA DE CAN DURAN · LOE:1997007 | ABSENT |
| — | KEKET DEL CASCO VIEJO · LOE:1994826 | TRES PROMETTEUR |
Jeune · 25
Intermediaire · 19
Ouverte · 36
Champion · 8
| 3er | PILLEPALLE VOM HOLLENSTEIN · VDH:DDC119171 | TRES BON |
| 2er | HAMUNDRA DU DOMAINE DE FROIMONT · LOSH:1049321 | EXCELLENT |
| 4er | ONA INU V. OTTINGEN-SOTERN · VDH:DDC 120071 | TRES BON |
| 4er | ESPOIR DE FRADILIAUS · LOSH:0984364 | EXCELLENT |
| 1er | LAS VEGAS DEL REGNO DI FANTASIA · LOI:10/30779 | EXCELLENT |
| 1er | EASY LOVE DES HABITS ROUGES · LOF:072246 | EXCELLENT |
| 3er | DJEZABEL DES VARENNES MYSTIQUES · LOF:069357/11899 | EXCELLENT |
| 2er | BARA'A DE LA BENJAMINE · LOF:067644/11732 | EXCELLENT |
Juges : Mme CHOISY Régine ( ), Mme LABROUSSE Marie-José ( ), Mme SUDEIKIENE Dainora (LITUANIE)