Championnat de France MONTLUÇON 2026 Doggen Club de France · Dimanche 21 juin 2026 · --
Informations
Date
Dimanche 21 juin 2026
Lieu
MONTLUÇON
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au clubGalerie
Photos des participants
1 photo fournie par les éleveurs
ADRASTEA
DU TEMPLE SACRE D'HELOISE
Vous avez participé à cette exposition ? Envoyez vos photos depuis votre espace membre
🏆 Palmarès de race
Autres
| — | Intermédiaire | ZLATO'A CHEER'LOCK · RKF 7206037 | T.B. |
| 4er | Ouverte | UNFORGETTABLE DELLE NOBILI VALLATE · LOI 22/124837 | EXC. |
| 1er | Ouverte | NAMASTE'-F DI TORRE SAN FRANCESCO · LOI 2362063 | EXC. |
| — | Intermédiaire | ARIZONA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 87855 | |
| — | Intermédiaire | ADITAYA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 87856 | |
| 3er | Ouverte | UM ATIKA DU MOURRE D'AGNIES · LOF 87189 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | VALDO ECCO DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 87739 | EXC. |
| — | Ouverte | VAHINA DES ZAMOURS DE CAUX · LOF 87150/14288 | |
| — | Ouverte | ULYANA DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF 86974/14272 | EXC. |
| 2er | Ouverte | UMAKHIAVELLI DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 86912/14233 | EXC. |
| 1er | Ouverte | USKADI-LOU DU VAL DE CELLE · LOF 86600/14178 | EXC. |
| — | Ouverte | TEBALDI DES PETITES VERNIERES · LOF 86202/14131 | EXC. |
Autres
| — | Puppy | AIKA DE LA SYMPHONIE D'HEROLD · LOF 88419 | N.J. |
| 1er | Jeune | ALLY AU ROYAUME DE LEYLA · LOF 88391 | EXC. |
| — | Puppy | AUTHENTIQUE DU VAL DE CELLE · LOF 88401 | T.P. |
| 2er | Jeune | ARROGANCE DU VAL DE CELLE · LOF 88222 | T.B. |
| — | Jeune | ARES DE VALAVERGNY · LOF 88388 | T.B. |
| 1er | Ouverte | VINICIUS DE CAMARDOUN · LOF 87349/10764 | EXC. |
| — | Intermédiaire | ANGGUN DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 87854 | |
| — | Ouverte | U'YUMA DU MONT DE L'AMOUR D'HATEA · LOF 87141 | |
| 3er | Ouverte | VOLKOVA DU WEKOMUNDO OF DARK ANGEL'S · LOF 87283/14265 | T.B. |
| 2er | Ouverte | UNEDAME2GRANDENOBLESSE DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF 86978/14277 | EXC. |
| 2er | Ouverte | UNESCO DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF 86973/10720 | EXC. |
| 3er | Ouverte | UMPORIO LE PRESTIGE DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 86916/10697 | EXC. |
| — | Ouverte | UZAN DES TERRES DE LA RAIRIE · LOF 86605/10703 | |
| 1er | Ouverte | TSAO KO DES PETITES VERNIERES · LOF 86206/14150 | EXC. |
Autres
| 1er | Jeune | AMAYA DES TERRES DE PHELYZIA · LOF 88262 | EXC. |
| 1er | Puppy | ALYOSCHA GARENCE DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 88576 | T.P. |
| 1er | Jeune | ASCOT DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 88016 | EXC. |
| 2er | Jeune | A MONSIEUR DES TERRES DE PHELYZIA · LOF 88259 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | VERLAINE DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 87587/14318 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | VINYL DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 87530/10758 | EXC. |
| 1er | Champion | UTAH DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 86318/14236 | EXC. |
| 1er | Ouverte | TORSTEN TILL OSFERTH DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 85573/10591 | T.B. |
| — | Jeune | Y-ZEUS OF OLYMPY DE BRANDEIS · LOE 2754963 | DIS. |
Autres
| 3er | Intermédiaire | APPOKA'LIPPS DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 87913 | EXC. |
| 1er | Jeune | ALTESSE DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 87984 | EXC. |
| 2er | Intermédiaire | C'ERA UNA VOLTA V' AMAZING MIDNIGHT · LOF 87888 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | VICTOR DE LA BENJAMINE · LOF 87901 | EXC. |
| 3er | Jeune | TRISTAN DEL NEGRE DE LA PERLA · MNE 1000/25 | EXC. |
| — | Ouverte | SKY DES CHAMPIONS DU SOLEIL · LOF 84009/10529 | |
| 2er | Intermédiaire | VELOURS NOIR DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 87586 | EXC. |
| 2er | Puppy | AQUILLONE DES GLACIERS CHARMANTS · LOF 88446 | T.P. |
| 3er | Ouverte | VINYLE DES GARDIENS DE PRAILLES · LOF 87158/14242 | EXC. |
| 1er | Ouverte | VIVALDI DU DOMAINE DES LISIERES · LOF 87525 | EXC. |
| — | Champion | ULKY DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86873/10711 | |
| 1er | Ouverte | UMBRELLA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86489/14165 | EXC. |
| 1er | Ouverte | ULGARD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86485/10665 | EXC. |
| 1er | Jeune | ALESHAONEE DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 88018 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | VICTOIRE DU PARC DES VAUX · LOF 87659/14321 | EXC. |
| 2er | Ouverte | VEGA DE CAN ALMA · LOF 88410/14307 | EXC. |
| 1er | Jeune | V'ANUBIS DU CLOS DU BONHEUR · LOF 87813 | EXC. |
| 2er | Jeune | VALENTINO-N DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI LO25144369 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | ANGE DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 87877 | T.B. |
| 1er | Puppy | QUEBEC-NM DE I GUARDIANI DELL'ARCA · ROI 26/5644 | T.P. |
| 2er | Jeune | FRESA DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE 2752779 | T.B. |
Autres races / non classées 22
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Puppy | AVALONE DES GLACIERS CHARMANTS · LOF 88447 | P. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | ARTOF NOISE DU PHARE DUNKERQUOIS · LOF 88201 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | ALPHONSE DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 88277 | DIS. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | DUENDE DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE 2649169 | EXC. |
| 3er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | AZZARO DES GARDIENS DE PRAILLES · LOF 88146 | T.B. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | WITNESS OF FINAL DESTINATION · LOSH 01380836 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | YMPHOTEP DE L'ECURIE D'INGERS · LOSH 041399880 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | UTOPIA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86556/14175 | |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | UMEYMA DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF 86970/14270 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | SECRET DAMOUR DIT SHERRY DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF 84634/13955 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | THEODORA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86078/14153 | EXC. |
| 4er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | RENJI DES COMTES SEQUANES · LOF 83698/13817 | EXC. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | ZEUS CLAUDIA BOHEMICA · LOF 83396/10308 | EXC. |
| 3er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | GITANA DEL CASCO VIEJO · LOE 2756294 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | SHE IS MY SIN-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE · LOI 2332106 | |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | VESTA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 87436/14297 | |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | MALVA DELLE TERRE DI ANAGROM · LOI 2345548 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | ABBY DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 87869 | N.J. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | YALLA DE L'ECURIE D'INGRES · LOSH 01399882 | EXC. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | ADRASTEA DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF 88129 | EXC. |
| 3er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | DOREMI-A DE I GUARDIANI DELL'ARCA · ROI 23/147000 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Baby | BARCLAY JAMES DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · 88600 | P. |