Exposition CACS
CACS Paris Dog Show 2025 Doggen Club de France · Samedi 11 janvier 2025 · 00
Informations
Date
Samedi 11 janvier 2025
Lieu
Paris Dog Show
Jury pressenti
Rene Favre
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
32
🏆 Palmarès de race
🥇 Meilleur de Race :
TIBALD DES PETITES VERNIERES · LOF 86201/10637
(DOGUE ALLEMAND FAUVE)
🥈 Meilleur de Sexe Opposé :
TITANIA DU GARRONOUX · LOF 86064/14133
(DOGUE ALLEMAND FAUVE)
⭐ Meilleur Jeune de Race :
VAHINA · 87150/14288
🐣 Meilleur Baby :
VIVALDI DU DOMAINE DES LISIERES · LOF 87525
(DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN)
🐶 Meilleur Puppy :
VEGA DE CAN ALMA · 88410
(DOGUE ALLEMAND NOIR)
Autres
| 1er | Puppy | VAL-WILLO DU VAL DE CELLE · LOF 87386 | T.P. |
| 1er | Puppy | VARIATION SUR MARILOU DU VAL DE CELLE · LOF 87394 | T.P. |
| 1er | Intermédiaire | USKADI-LOU DU VAL DE CELLE · LOF 86600/14178 | EXC. |
| 2er | Intermédiaire | UZUMAKI DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF 86446/14167 | EXC. |
| 1er | Champion | TIBALD DES PETITES VERNIERES · LOF 86201/10637 | EXC. |
| 1er | Champion | TITANIA DU GARRONOUX · LOF 86064/14133 | EXC. |
| 2er | Champion | SON GOHAN DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF 84971/10570 | EXC. |
Autres
| 1er | Ouverte | TENNESSEE DU GARRONOUX · LOF 86067/10649 | EXC. |
| 1er | Baby | DES GARDIENNES DE REVES XILOU DIT VIOLETTE · LOSH 01390120 | T.P. |
| 2er | Ouverte | THEME DU VAL DE CELLE · LOF 85958/10647 | EXC. |
Autres
| — | Ouverte | ULKAN DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 86328/10661 | |
| 1er | Intermédiaire | UTAH DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 86318 | EXC. |
Autres
| 2er | Ouverte | MAYKE THAIZE-ON DEL NEGRE DE LA PERLA · LOF 86847/10599 | EXC. |
| 1er | Jeune | ULKY DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86873 | EXC. |
| 2er | Ouverte | UKITA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86491/14162 | EXC. |
| 4er | Ouverte | ULISES DE BATTHORY · LOF 86576 | T.B. |
| 1er | Intermédiaire | ULGARD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86485/10665 | EXC. |
| 2er | Intermédiaire | UMBRELLA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86489/14165 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | UMBRELLA DU MONDE DE STENA · LOF 86458/14185 | EXC. |
| 1er | Ouverte | TAIS DES GARDIENS DE PRAILLES · LOF 86292 | EXC. |
| 3er | Ouverte | THANOS DU DOMAINE DES LISIERES · LOF 85723/10595 | T.B. |
| 1er | Ouverte | SIRIUS DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 84319/10533 | EXC. |
| 1er | Puppy | VEGA DE CAN ALMA · 88410 | T.P. |
Autres races / non classées 9
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Puppy | VORTEX DES ZAMOURS DE CAUX · LOF 87471 | |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Baby | VIVALDI DU DOMAINE DES LISIERES · LOF 87525 | T.P. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | UNE PERLE DESTRUCTRICE DE CAMARDOUN · LOF 86663 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Baby | VESTA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 87436 | P. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | UTOPIA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86556/14175 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | URRICAINE DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 86355/14152 | EXC. |
| 1er | Puppy | VOLKOVA · 87283/14265 | TRES PROMETTEUR | |
| 1er | Jeune | VAHINA · 87150/14288 | EXCELLENT | |
| 1er | Intermédiaire | UTOPIA · 86613/14213 | EXCELLENT |
Juges : Rene Favre, M. FAVRE RENE (FR)