Spéciale de Race
Spéciale de Race Paris Dog Show 2025 Doggen Club de France · Dimanche 12 janvier 2025 · 00
Informations
Date
Dimanche 12 janvier 2025
Lieu
Paris Dog Show
Jury pressenti
Gerard Mignot
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
31
🏆 Palmarès de race
🐣 Meilleur Baby :
VINYL DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 87530
(DOGUE ALLEMAND BLEU)
🐶 Meilleur Puppy :
VAL-WILLO DU VAL DE CELLE · LOF 87386
(DOGUE ALLEMAND FAUVE)
Autres
| 1er | Puppy | VAL-WILLO DU VAL DE CELLE · LOF 87386 | T.P. |
| 1er | Puppy | VARIATION SUR MARILOU DU VAL DE CELLE · LOF 87394 | T.P. |
| 1er | Intermédiaire | USKADI-LOU DU VAL DE CELLE · LOF 86600/14178 | EXC. |
| 2er | Intermédiaire | UZUMAKI DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF 86446/14167 | EXC. |
| 1er | Champion | TITANIA DU GARRONOUX · LOF 86064/14133 | EXC. |
| 1er | Ouverte | TIA DE VALAVERGNY · LOF 85536/14057 | EXC. |
| 1er | Champion | SON GOHAN DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF 84971/10570 | EXC. |
Autres
| 1er | Ouverte | TENNESSEE DU GARRONOUX · LOF 86067/10649 | T.B. |
| — | Jeune | VERDI DE LA BENJAMINE · LOF 87130 | |
| — | Ouverte | THEME DU VAL DE CELLE · LOF 85958/10647 | B. |
Autres
| 1er | Baby | VINYL DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 87530 | T.P. |
| — | Jeune | VIVINO DES SOURCES DU GRAND DOLMEN · LOF 87302 | |
| 1er | Intermédiaire | GRAZIA MODRY EFEKT · LOF 87418/14156 | EXC. |
| 2er | Intermédiaire | UTAH DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 86318 | EXC. |
Autres
| — | Puppy | FREDRO CORONEGRA · LOSH 8000019 | A.P. |
| — | Jeune | UMAI DE VALAVERGNY · LOF 87018 | |
| 1er | Intermédiaire | ILLIX DEL NEGRE DE LA PERLA · LOF 87457/10672 | EXC. |
| — | Jeune | ULKY DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86873 | T.B. |
| 2er | Intermédiaire | ULGARD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86485/10665 | EXC. |
| 1er | Ouverte | TAIS DES GARDIENS DE PRAILLES · LOF 86292 | T.B. |
| 1er | Ouverte | SIRIUS DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 84319/10533 | T.B. |
| 1er | Puppy | VEGA DE CAN ALMA · 88410 | T.P. |
Autres races / non classées 9
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Baby | VESTA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 87436 | T.P. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | ICEFIELD DEL NEGRE DE LA PERLA · LOF 87456/10671 | T.B. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | UNE PERLE DESTRUCTRICE DE CAMARDOUN · LOF 86663 | B. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | UKI GOSHI DU DOMAINE D'ORTHOS · LOF 86865 | |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | UTTAM DES GARDIENS DE L'HOMME · LOF 86559 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | UTOPIA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86556/14175 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Champion | SAMARA DE LA BENJAMINE · LOF 84488/13913 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | OHMAEL DES TERRES ANDALOUSES · LOF 81916/10312 | EXC. |
| — | Puppy | VOLKOVA · 87283/14265 |
Juges : Gerard Mignot, M. MIGNOT GERARD (FR)