Exposition CACS
CACS Dijon 2025 Doggen Club de France · Dimanche 8 juin 2025 · 00
Informations
Date
Dimanche 8 juin 2025
Lieu
Dijon
Jury pressenti
Katharina Round
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au club
📊 Résultats
84
🏆 Palmarès de race
⭐ Meilleur Jeune de Race :
SABANA DE CAN DURAN · LOE LOE2711991
(DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN)
🐣 Meilleur Baby :
VORAK- WOLF DES GLACIERS CHARMANTS · LOF 87859
(DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN)
🐶 Meilleur Puppy :
VELOURS NOIR DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 87586
(DOGUE ALLEMAND NOIR)
Autres
| 1er | Puppy | ZLATO'A CHEER'LOCK · RKF 7206037 | T.P. |
| 1er | Jeune | VARIATION SUR MARILOU DU VAL DE CELLE · LOF 87394 | EXC. |
| 1er | Jeune | VALDO ECCO DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 87739 | EXC. |
| 2er | Jeune | VERY TOP DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 87232 | EXC. |
| 2er | Jeune | VICTORIOUS DE CAMARDOUN · LOF 87348 | EXC. |
| 2er | Intermédiaire | USKADI-LOU DU VAL DE CELLE · LOF 86600/14178 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | UMAKHIAVELLI DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 86912 | EXC. |
| 2er | Ouverte | TEBALDI DES PETITES VERNIERES · LOF 86202/14131 | EXC. |
| 4er | Ouverte | UZUMAKI DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF 86446/14167 | T.B. |
| — | Ouverte | TIP TOP AHNA DES PETITES VERNIERES · LOF 86183/14193 | |
| 1er | Ouverte | TITANIA DU GARRONOUX · LOF 86064/14133 | EXC. |
| 3er | Ouverte | T'AIME DU VAL DE CELLE · LOF 85576/14065 | EXC. |
| 1er | Ouverte | SON GOHAN DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF 84971/10570 | EXC. |
| — | Ouverte | SORAYA DU WEKOMUNDO OF DARK ANGEL'S · LOF 84405 | T.B. |
Autres
| 1er | Jeune | RANDORI-T DELLA BAIA AZZURRA · LOI LO24147589 | EXC. |
| 2er | Jeune | RULA DELLA BAIA AZZURRA · LOI ROI 24 /147602 | EXC. |
| 3er | Jeune | V'YMIR DU JARDIN DES DRAGONS · LOF 87064 | EXC. |
| 2er | Jeune | VASTO LORDE DU WEKOMUNDO OF DARK ANGEL'S · LOF 87278 | T.B. |
| 1er | Intermédiaire | UMPORIO LE PRESTIGE DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 86916/10697 | T.B. |
| 2er | Intermédiaire | UNESCO DES JOYAUX D'ALLYTHELIA · LOF 86973 | T.B. |
| 1er | Ouverte | TEFITY DU JARDIN DES DRAGONS · LOF 86117/14170 | EXC. |
| — | Ouverte | DANCING IN THE DARK IN FLAGRANTI · LOF 86512/10576 | EXC. |
| — | Ouverte | TEENAGER DU GARRONOUX · LOF 86068/10650 | EXC. |
| 3er | Ouverte | TENNESSEE DU GARRONOUX · LOF 86067/10649 | EXC. |
| 4er | Ouverte | THAIS DES POE D'HINA · LOF 86030/10691 | EXC. |
| — | Ouverte | SMOOKY DE LA LEGENDE DU BEL HORIZON · LOF 84213/14006 | DIS. |
| 1er | Ouverte | MEDIOLAN NA SZLAKU KORMORANA · LOE 2567475 | EXC. |
Autres
| 1er | Puppy | VENT D AMOUR DES APOLLONS DE LA SALUD · LOF 87882 | T.P. |
| 1er | Jeune | RYU-B DELLA BAIA AZZURRA · LOI 24/121807 | EXC. |
| 1er | Jeune | VACHE QUI RIT DES ILES AUX FALAISES · LOF 87365 | EXC. |
| 4er | Ouverte | FAFARAFA MODRY EFEKT · LOF 87417/14155 | T.B. |
| 1er | Intermédiaire | VVINIFRED SAND MORRIGHAN DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 87082 | EXC. |
| 1er | Ouverte | GUERRINO MODRY EFEKT · LOF 87337/10656 | EXC. |
| 1er | Ouverte | UTAH DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 86318 | EXC. |
| 3er | Ouverte | THALYNA DE LA TOUR DU DAUPHINE · LOF 86178/14132 | EXC. |
| 2er | Ouverte | TORSTEN TILL OSFERTH DE LA GUILDE DES NEPHILIMS · LOF 85573/10591 | EXC. |
| 2er | Ouverte | THALIA DU MONT TOISE · LOF 85452/14097 | EXC. |
| 2er | Jeune | CHIARA POMPADOUR DOGGEN · LOE 2713611 | T.B. |
Autres
| 1er | Intermédiaire | UBIWAN DU HAUT DAGOUR · LOF 86854 | EXC. |
| 2er | Intermédiaire | ULKY DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86873 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | ORCA DE CAN DURAN · LOE 2682147 | EXC. |
| 4er | Ouverte | UGUETTE DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 86624/14203 | EXC. |
| — | Jeune | VICTOIRE DU PARC DES VAUX · LOF 87659 | |
| — | Intermédiaire | WINETOU D'ATTENDALL DU PINS · LOSH LOSH | DIS. |
| 4er | Ouverte | TCHAIKOVSKY DIT TYRON DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF 86009/10668 | T.B. |
| — | Ouverte | ILLIX DEL NEGRE DE LA PERLA · LOF 87457/10672 | T.B. |
| 2er | Ouverte | SKY DES CHAMPIONS DU SOLEIL · LOF 84009/10529 | EXC. |
| 3er | Ouverte | SWEAT DREAMS DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF 84631/13952 | EXC. |
| 1er | Ouverte | SHALOM DU HAUT DAGOUR · LOF 83949/10472 | EXC. |
| 1er | Jeune | QUEFIR DE CAN DURAN · LOE LOE2707609 | EXC. |
| 2er | Jeune | TUNA DE CAN DURAN · LOE 2718436 | EXC. |
| 2er | Jeune | UMAI DE VALAVERGNY · LOF 87018 | EXC. |
| 2er | Ouverte | UMBRELLA DU MONDE DE STENA · LOF 86458/14185 | EXC. |
| 1er | Jeune | VINYLE DES GARDIENS DE PRAILLES · LOF 87158 | EXC. |
| 3er | Ouverte | ULGARD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86485/10665 | EXC. |
| 1er | Puppy | VELOURS NOIR DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 87586 | T.P. |
| 1er | Ouverte | UNSTOPPABLE DE CAMARDOUN · LOF 86524/14137 | EXC. |
| — | Baby | VICTOIRE DES GLACIERS CHARMANTS · LOF 87860 | |
| 1er | Ouverte | UTOPIA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86556/14175 | EXC. |
| 1er | Ouverte | LUIZADOR SHAMAN · RKF 6651995 | EXC. |
| 1er | Puppy | VICTOR · 87901 | T.P. |
Autres races / non classées 23
| 3er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | UMEYMA DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF 86970 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | UPPER EAST SIDE DE LA VALLEE ARGENTEE · LOF 86996 | EXC. |
| 1er | Jeune | VOLKOVA · 87283/14265 | EXCELLENT | |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | ULTIMA DU HAUT DAGOUR · LOF 86855 | EXC. |
| 3er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | VALKA DU JARDIN DES DRAGONS · LOF 87513 | T.B. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Baby | ARCHIBALD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 87874 | P. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | ZEUS CLAUDIA BOHEMICA · LOF 83396/10308 | EXC. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | VESTA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 87436 | EXC. |
| 3er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | DUENDE DE LA VALL DE PERPUTXENT · LOE 2649169 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | SABANA DE CAN DURAN · LOE LOE2711991 | EXC. |
| 4er | Ouverte | THEODORA · 86078/14153 | EXCELLENT | |
| 2er | Ouverte | THE BOSS · 85841/10602 | EXCELLENT | |
| — | Jeune | VAGABOND · 87159/10725 | ||
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | UNTER DE VALAVERGNY · LOF 87022 | EXC. |
| 3er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | RENJI DES COMTES SEQUANES · LOF 83698/13817 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | VERSACE DE CAMARDOUN · LOF 87225 | T.B. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | SECRET DAMOUR DIT SHERRY DU CASTEL DE LONGUS VICUS · LOF 84634/13955 | EXC. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | ICEFIELD DEL NEGRE DE LA PERLA · LOF 87456/10671 | T.B. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | UDERZO DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86557/10675 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Baby | VORAK- WOLF DES GLACIERS CHARMANTS · LOF 87859 | T.P. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | UBBY DES TERRES DU LIVRADOIS · LOF 86735/14206 | EXC. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | WITNESS OF FINAL DESTINATION · LOSH 01380836 | EXC. |
| 1er | Baby | ALTESSE · 87984 | TRES PROMETTEUR |
Juges : Katharina Round, MME ROUND KATHARINA (FR)