Exposition CACS
📊 Résultats disponibles
CACS CHALONS EN CHAMPAGNE 2026 Doggen Club de France · Samedi 31 janvier 2026 · --
Informations
Date
Samedi 31 janvier 2026
Lieu
CHALONS EN CHAMPAGNE
Les tarifs détaillés ne sont pas encore disponibles. Consultez la feuille d'engagement sur CEDIA.
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au clubGalerie
Photos des participants
2 photos fournies par les éleveurs
Vous avez participé à cette exposition ? Envoyez vos photos depuis votre espace membre
📊 Résultats
16
🏆 Palmarès de race
🥇 Meilleur de Race :
UMBRELLA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86489/14165
(DOGUE ALLEMAND NOIR)
⭐ Meilleur Jeune de Race :
ABBY DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 87869
(DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN)
🐶 Meilleur Puppy :
ALTEA DE LA PLAINE JURASSIENNE · LOF 88188
(DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN)
Autres
| 1er | Ouverte | TAIGA DU VAL DE CELLE · LOF 85959/14107 | EXC. |
Autres
| — | Jeune | VERLAINE DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 87587 |
Autres
| 1er | Ouverte | LUIZADOR SHAMAN · RKF 6651995 | EXC. |
| 1er | Puppy | ANAE DES TERRES DU GRAZO · LOF 88348 | T.P. |
| — | Puppy | ADDICT DE LA PLAINE JURASSIENNE · LOF 88192 | P. |
| 1er | Jeune | ANNY DE LA COTE SEPTENTRIONALE · LOF 88137 | EXC. |
| 1er | Champion | UMBRELLA DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86489/14165 | EXC. |
| 1er | Champion | ULGARD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86485/10665 | EXC. |
Autres races / non classées 8
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Puppy | ALTEA DE LA PLAINE JURASSIENNE · LOF 88188 | T.P. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | ABBY DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 87869 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | ARCHIBALD DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 87874 | EXC. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Jeune | VICTOIRE DE LA DRAGUE D'ATHIES · LOF 87824 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | UNTER DE VALAVERGNY · LOF 87022/10738 | EXC. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | UBBY DES TERRES DU LIVRADOIS · LOF 86735/14206 | EXC. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | ULYSSE DE L'ETHER DE PANDORA · LOF 86486/10678 | EXC. |
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Ouverte | SARADA DU WEKOMUNDO OF DARK ANGEL'S · LOF 85000/14026 | EXC. |
Juge : MME PRESSIAT VIOLAINE (FR)