Spéciale de Race Paris Dog Show 2026 Doggen Club de France · Dimanche 11 janvier 2026 · 00
Informations
Date
Dimanche 11 janvier 2026
Lieu
Paris Dog Show
Jury pressenti
Peter Harsanyi
Dates limites
Dates non renseignées
Liens utiles
Vous n'êtes pas encore membre ?
Les membres du DCF bénéficient d'une réduction de 30 % sur les droits d'inscription.
Adhérer au clubGalerie
Photos des participants
1 photo fournie par les éleveurs
ADRASTEA
DU TEMPLE SACRE D'HELOISE
Vous avez participé à cette exposition ? Envoyez vos photos depuis votre espace membre
🏆 Palmarès de race
Autres
| 1er | Baby | ALAUNT VON DOGGEN KAISER · LOF 88352 | T.P. |
| 1er | Intermédiaire | VARIATION SUR MARILOU DU VAL DE CELLE · LOF 87394/14283 | EXC. |
| 1er | Puppy | ARTHAS DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF 88159 | T.P. |
| 2er | Intermédiaire | VASCO DU VAL DE CELLE · LOF 87391 | T.B. |
| 3er | Intermédiaire | VIVALDI DU VAL DE CELLE · LOF 87390 | T.B. |
| 1er | Intermédiaire | VAL-WILLO DU VAL DE CELLE · LOF 87386/10752 | EXC. |
| 2er | Champion | TIBALD DES PETITES VERNIERES · LOF 86201/10637 | EXC. |
| 1er | Champion | SON GOHAN DU DRAGON DE LA PLUME DOREE · LOF 84971/10570 | EXC. |
Autres
| 1er | Intermédiaire | DES GARDIENNES DE REVES XILOU DIT VIOLETTE · LOSH 01390120 | EXC. |
| 1er | Ouverte | TENNESSEE DU GARRONOUX · LOF 86067/10649 | EXC. |
Autres
| 1er | Jeune | VERLAINE DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 87587 | EXC. |
| 1er | Champion | UTAH DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 86318/14236 | EXC. |
| 1er | Intermédiaire | VINYL DES TERRES DE ROMANDOR · LOF 87530 | EXC. |
| 1er | Jeune | Y-ZEUS OF OLYMPY DE BRANDEIS · LOE 2754963 | EXC. |
Autres
| 1er | Jeune | VELOURS NOIR DES GEANTS DU PARADIS D'HAVA · LOF 87586 | EXC. |
| — | Champion | ULKY DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 86873/10711 | |
| 2er | Ouverte | UMBRELLA DU MONDE DE STENA · LOF 86458/14185 | EXC. |
| 1er | Ouverte | MAYKE THAIZE-ON DEL NEGRE DE LA PERLA · LOF 86847/10599 | EXC. |
| 1er | Ouverte | TAIS DES GARDIENS DE PRAILLES · LOF 86292/14246 | EXC. |
Autres races / non classées 4
| 1er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Puppy | ADRASTEA DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF 88129 | T.P. |
| 2er | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Champion | PAIVATAR DU TEMPLE SACRE D'HELOISE · LOF 82572/13662 | EXC. |
| — | DOGUE ALLEMAND ARLEQUIN | Intermédiaire | VESTA DU DOMAINE DU RUPT DE MAD · LOF 87436/14297 | |
| 1er | Champion | THEODORA · 86078/14153 | EXCELLENT |